1° Fecha Liga: Gran Rancagua 2025

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 TAEKWONDO FORESTAL JUAN FELIPE MEDINA MOYA - 77684 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
2 TAEKWONDO FORESTAL AMERICA ITURRIETA PABST - 76592 F 24 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
3 TAEKWONDO FORESTAL Andy González Quiroz - 76593 M 14 1º Dan 60.00 57.0 60.9 Si
4 TAEKWONDO FORESTAL GABRIEL ALEXANDER PONCE SUAREZ - 76594 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
5 TAEKWONDO FORESTAL OSVALDO ANDRES RODRIGUEZ FERRADA - 76596 M 27 4º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
6 TAEKWONDO FORESTAL SEBASTIAN EDUARDO BERNAL QUIROZ - 76597 M 28 1º Dan 86.10 80.0 86.9 Si
7 TAEKWONDO FORESTAL MARTINA IGNACIA ALARCON TORO - 77683 F 15 1º Dan 43.00 42.0 43.9 Si
8 TAEBEK Bryan Pérez Lastra - 76940 M 13 1º Dan 54.60 53.0 56.9 Si
9 TAEBEK Vanessa Soto Cornejo - 76561 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
10 TAEBEK Antonella soto Cornejo - 76563 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
11 TAEBEK Trinidad Pezoa toledo - 76564 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
12 TAEBEK Vicente Salas Salazar - 76565 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
13 Dojang Korio Atacama DEMIAN FELIPE GONZALEZ BELTRAN - 76957 M 17 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
14 Dojang Korio Atacama JORDAN MAURICIO ORDENES ROBLEDO - 76956 M 16 1º Dan 54.80 51.0 54.9 Si
15 Kumgang Rancagua Sebastian Acevedo B. - 76142 M 14 1º Dan 59.70 57.0 60.9 Si
16 Kumgang Rancagua SEBASTIAN ANDRES BASTIAS SOTO - 76148 M 16 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
17 Kumgang Rancagua MATIAS IVAN CASANOVA VILLALEN - 76150 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
18 Kumgang Rancagua Nicolás facundo Rodríguez Contreras - 76152 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
19 Kumgang Rancagua Selena Quiñones Prieto - 76160 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
20 La Legion ALEJANDRA DIAZ GALLARDO - 77008 F 14 1º Dan 61.00 59.0 200.0 Si
21 La Legion SOFIA PASCAL CRUCES TORO - 77004 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
22 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 77001 F 12 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
23 La Legion VALENTINA ANTONIA CARVAJAL AGUIRRE - 76997 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
24 La Legion TRINIDAD ANTONELLA CASANGA MANQUEZ - 76996 F 12 2º Dan 32.90 29.0 32.9 Si
25 La Legion SOFIA VALENTINA TAPIA ADONES - 77003 F 13 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
26 La Legion AGUSTIN FELIPE JORQUERA ASTUDILLO - 77002 M 16 1º Dan 72.90 68.0 72.9 Si
27 La Legion JAVIERA ASENJO ROJAS - 77009 F 14 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
28 La Legion VALENTINA FLORES SAAVEDRA - 77010 F 19 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
29 La Legion LUIS PATRICIO VERGARA ESPIN - 77000 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
30 La Legion GIANELLA ROJAS PIÑONES - 76999 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
31 La Legion BENJAMIN EDUARDO COFRE SEGOVIA - 76998 M 15 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
32 La Legion MARIANELA BUSTOS BAEZA - 76995 F 18 1º Dan 60.00 57.0 61.9 Si
33 Club Panthehonor Talca Paz valentina bravo Godoy - 77701 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
34 Club Panthehonor Talca Juan diego briceño camacho - 76126 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
35 Club Panthehonor Talca Emilio antonio araya orrego - 76127 M 12 1º Dan 51.20 49.0 52.9 Si
36 Club Panthehonor Talca Martin norambuena dorador ulloa - 76128 M 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
37 Club Panthehonor Talca Paz macarena talep Gonzalez - 76129 F 12 1º Dan 32.00 29.0 32.9 Si
38 Club Panthehonor Talca Amalia Pascal Muñoz Valenzuela - 76130 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
39 Club Panthehonor Talca Matias Andres sepulveda fernandez - 76131 M 15 1º Dan 62.50 59.0 62.9 Si
40 Club Panthehonor Talca Jesus Isaac briceño camacho - 76132 M 12 1º Dan 30.00 9.0 32.9 Si
41 Club Panthehonor Talca Santiago ignacio araya orrego - 76134 M 12 1º Dan 31.00 9.0 32.9 Si
42 Club Panthehonor Talca Renata isidora vasquez villarreal - 76135 F 12 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
43 Club Panthehonor Talca Maria ignacia barrera Garcia - 76136 F 13 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
44 Club Panthehonor Talca JOSE PABLO CORDERO BERTONI - 77681 M 14 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
45 Club Panthehonor Talca MARTINA FRANCISCA BELTRAN SANDOVAL - 76155 F 15 1º Dan 74.00 68.0 200.0 Si
46 Club Panthehonor Talca Maria valentina lugo briceño - 76949 F 12 1º Dan 30.00 29.0 32.9 Si
47 Revolución Iquique EVOLET ZOE VARGAS RIVERA - 76257 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 Si
48 Revolución Iquique Hector Ignacio de la Fuente - 76258 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
49 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 76259 F 15 1º Dan 69.00 68.0 200.0 Si
50 Revolución Iquique ISIDORA SOFIA MIRANDA FERRADA - 76260 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
51 Revolución Iquique Maite Estay Aguayo - 76264 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
52 Revolución Iquique VICENTE SAN MARTIN - 78477 M 18 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
53 Revolución Iquique KARIM LIA BUSTOS MOLLO - 78574 F 29 2º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
54 Taekwondo Musul Punta Arenas Eluney Gómez Navarro - 76182 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
55 Taekwondo Musul Punta Arenas Renata Gallardo - 76183 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
56 Taekwondo Musul Punta Arenas helena Aguilar alonso - 76185 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
57 Taekwondo Musul Punta Arenas Rodrigo cárdenas - 76186 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
58 Taekwondo Musul Punta Arenas BASTIAN MILENKO GARRIDO ORELLANA - 76187 M 26 1º Dan 100.00 87.0 200.0 Si
59 Taekwondo Musul Punta Arenas ROBERTO ALEJANDRO LOPEZ IGOR - 77679 M 26 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
60 Anku Ovalle ALFREDO ALONSO CASTRO CORTES - 76206 M 15 1º Dan 44.10 10.0 44.9 Si
61 Anku Ovalle Jimmi Suarez Perez - 76207 M 13 1º Dan 46.50 45.0 48.9 Si
62 Anku Ovalle MAXIMILIANO ALONSO OLIVARES MIRANDA - 76210 M 15 1º Dan 65.60 63.0 67.9 Si
63 TKD HIMCHARI TOMÉ Alonso Hernan Villarroel Sánchez - 76442 M 12 1º Dan 40.50 37.0 40.9 Si
64 TKD HIMCHARI TOMÉ VICENTE ANTONIO MARIN ARANEDA - 76443 M 12 1º Dan 36.80 33.0 36.9 Si
65 TKD HIMCHARI TOMÉ Juan C. Rodríguez Alarcon - 76444 M 25 1º Dan 73.20 68.0 73.9 Si
66 TKD HIMCHARI TOMÉ Tiharee Castillo Cisternas - 76445 F 18 1º Dan 80.00 73.0 200.0 Si
67 TKD HIMCHARI TOMÉ Sebastian Burgoa Flores - 76447 M 18 1º Dan 65.20 63.0 67.9 Si
68 GUERRA CONTRERAS Maximiliano Neira - 79417 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
69 GUERRA CONTRERAS Valerie Aguilarte - 77065 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
70 GUERRA CONTRERAS Dante Tsai - 77049 M 16 1º Dan 72.90 68.0 72.9 Si
71 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 77048 M 13 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
72 GUERRA CONTRERAS Stevend Mohabeer - 77069 M 16 1º Dan 58.50 55.0 58.9 Si
73 GUERRA CONTRERAS Jaell Rodríguez - 77046 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
74 GUERRA CONTRERAS Javiera Quiñones - 77045 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
75 GUERRA CONTRERAS CATALINA ISIDORA GUERRERO CIFUENTES - 76410 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
76 GUERRA CONTRERAS VIOLETA MAILEN RUSS VALDIVIA - 76411 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
77 GUERRA CONTRERAS FERNANDA ANDREA RIOS ZUNIGA - 76412 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
78 GUERRA CONTRERAS FERNANDA IGNACIA ALLENDES RODRIGUEZ - 76413 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
79 GUERRA CONTRERAS BASTIAN ALONSO CUELLO VALDERRAMA - 76415 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
80 GUERRA CONTRERAS TOMAS ANDRES TORRES GALVEZ - 76425 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
81 GUERRA CONTRERAS DANIELA CONSTANZA ANDREA SAEZ LUNA - 76417 F 24 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
82 GUERRA CONTRERAS GABRIEL AMADEO ESPINOZA CASTRO - 76420 M 16 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
83 GUERRA CONTRERAS CARLOS RICARDO MAICA GUTIERREZ - 76421 M 17 1º Dan 66.50 63.0 67.9 Si
84 GUERRA CONTRERAS ALISA ASTAPENKA - 76423 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
85 GUERRA CONTRERAS RENATA PASCAL CUELLO VALDERRAMA - 76424 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
86 GUERRA CONTRERAS FRANCISCA IGNACIA ZEPEDA TORRES - 76426 F 21 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
87 GUERRA CONTRERAS DAVID BENJAMIN HERRERA FAUNDEZ - 76428 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
88 GUERRA CONTRERAS LENIN ALEXANDER MILLAR VEGA - 76431 M 21 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
89 GUERRA CONTRERAS JULIAN ALONSO MILLAR VEGA - 76432 M 19 1º Dan 57.60 54.0 57.9 Si
90 GUERRA CONTRERAS SANTIAGO ALONSO NAHUELHUAL VALENZUELA - 76433 M 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
91 GUERRA CONTRERAS LUISA FERNANDA MARAMBIO SOTO - 76435 F 23 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
92 GUERRA CONTRERAS Giovanna Jiménez - 76440 F 18 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
93 GUERRA CONTRERAS DANIEL EDUARDO MARTINEZ JAIMES - 76448 M 18 1º Dan 56.60 54.0 57.9 Si
94 GUERRA CONTRERAS Aldair Reategui - 76449 M 21 1º Dan 62.30 58.0 62.9 Si
95 GUERRA CONTRERAS Danae Cordero - 77044 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
96 GUERRA CONTRERAS Jorianyelis Aguilarte - 77063 F 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
97 HAN-MOO ANDRE ABEL BECERRA TORINO - 76213 M 21 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
98 HAN-MOO ANNAIS JUSTIN NOVAK TORO - 76214 F 18 3º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
99 HAN-MOO INES CONSUELO VENEGAS FARIAS - 76215 F 24 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
100 HAN-MOO Diana Rebolledo - 76216 F 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
101 HAN-MOO GERSON GERMAIN QUINTERO ESPINOZA - 76220 M 17 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
102 HAN-MOO julietta araya zamora - 76222 F 13 1º Dan 64.00 59.0 200.0 Si
103 Taekwondo Trueno Camila Muñoz González - 77028 F 18 1º Dan 74.00 73.0 200.0 Si
104 Taekwondo Trueno José Tomás Ramírez Medina - 76337 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
105 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 76338 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
106 Taekwondo Trueno Christopher Aravena López - 76339 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
107 Taekwondo Trueno VICTORIA BELEN MUNOZ SEGOVIA - 76340 F 15 1º Dan 43.00 42.0 43.9 Si
108 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 76341 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
109 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 76342 F 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
110 Taekwondo Trueno BENJAMIN ANDRES MUNOZ TOLEDO - 76343 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
111 Taekwondo Trueno CATALINA IGNACIA ECKSTEIN CORTES - 76345 F 25 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
112 Hwarang Chillán SILVIA ANTONIA LARA PEREIRA - 76102 F 20 1º Dan 61.50 57.0 61.9 Si
113 Hwarang Chillán ISIDORA BELEN RIQUELME POBLETE - 76103 F 14 1º Dan 43.50 41.0 43.9 Si
114 VCEF TKD Benjamin Valenzuela - 76958 M 14 1º Dan 59.00 57.0 60.9 Si
115 VCEF TKD Bianca Castillo - 76626 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
116 VCEF TKD Benjamin Burgos - 76627 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
117 VCEF TKD FELIPE MANUEL LEIVA FIGUEROA - 76628 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
118 VCEF TKD SIMON NICOLAS CONTRERAS ABELLO - 76629 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
119 Magnus Rocio Ureta - 77090 F 21 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
120 Magnus SCARLETT ANDREA SILVA SOTO - 77095 F 25 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
121 Magnus Benjamin Bastias Esquivel - 77094 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
122 Magnus Camila Alarcon - 77082 F 22 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
123 Magnus Constanza Bustamante - 77085 F 27 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
124 Magnus Diego Flores - 77086 M 25 3º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
125 Magnus Felipe Reyes - 77087 M 28 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
126 Magnus Franco Muñoz - 77088 M 26 1º Dan 128.00 87.0 200.0 Si
127 Magnus Alvaro Paredes - 77097 M 28 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
128 Magnus PAULINA ISIDORA HORTA MORAGA - 77104 F 19 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
129 Chebipom roberto avila villa - 78085 M 13 1º Dan 51.90 49.0 52.9 Si
130 Chebipom camila avila - 78086 F 16 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
131 NOVUM THEO VERGARA MUNIZAGA - 77537 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
132 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 77536 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
133 ROTT TKD PEDRO ALONSO RUIZ GODOY - 79494 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
134 ROTT TKD ABIGAIL YAZMIN ESPINOZA SAEZ - 76498 F 15 1º Dan 50.90 49.0 51.9 Si
135 ROTT TKD ARI HASSIM MUNOZ ALCAMAN - 76499 M 18 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
136 ROTT TKD BARBARA IGNACIA AGUILERA GUZMAN - 76500 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
137 ROTT TKD CAMILA BELEN ISIDORA ERICE TORRES - 76502 F 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
138 ROTT TKD SCARLET CATALINA VILLAGRAN BASSO - 76503 F 18 1º Dan 71.00 67.0 72.9 Si
139 ROTT TKD CONSTANZA NICOL ZAMBRANO CAYO - 76504 F 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
140 ROTT TKD CONSTANZA VALENTINA IGNACIA ERICE TORRES - 76505 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
141 ROTT TKD CRISTIAN ENRIQUE SOTO MORALES - 76506 M 15 1º Dan 49.90 48.0 50.9 Si
142 ROTT TKD DAMIAN MAXIMILIANO ROJAS MAULEN - 76508 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
143 ROTT TKD FERNANDA EMILIA SOBARZO BARRA - 76510 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
144 ROTT TKD GABRIEL ALONSO FERRARI SALAS - 76511 M 13 1º Dan 33.20 33.0 36.9 Si
145 ROTT TKD GASTON VASQUEZ PINTO - 76512 M 19 3º Dan 53.80 10.0 53.9 Si
146 ROTT TKD HAYRAN GEREMIAS ZAPATA GUERRERO - 76513 M 22 1º Dan 57.80 54.0 57.9 Si
147 ROTT TKD IGNACIO ESTEBAN GONZALEZ MUNOZ - 76514 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
148 ROTT TKD ISIDORA CATALINA GOMEZ RAMIREZ - 76515 F 20 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
149 ROTT TKD ISIDORA SERRANO ACEVEDO - 76516 F 15 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
150 ROTT TKD JEREMIAS ANDRES JURI CACERES - 76518 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
151 ROTT TKD JOAQUIN IGNACIO JEREZ ARRANO - 76521 M 15 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
152 ROTT TKD JORGE EDUARDO RAMOS MACHUCA - 76522 M 29 4º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
153 ROTT TKD JOSE MARTIN CASTRO NORAMBUENA - 76523 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
154 ROTT TKD Jose Tomas Juri - 76524 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
155 ROTT TKD JOSEFA BELEN ORELLANA ROMAN - 76525 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
156 ROTT TKD JUAN JOSE CIFUENTES GUZMAN - 76526 M 15 1º Dan 57.90 55.0 58.9 Si
157 ROTT TKD MARIA JESUS TAPIA CASTRO - 76527 F 13 1º Dan 59.10 59.0 200.0 Si
158 ROTT TKD MATIAS IGNACIO MORENO PARRA - 76528 M 14 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
159 ROTT TKD VILMA ANGELICA CASTRO CASTILLO - 76531 F 23 1º Dan 66.90 62.0 66.9 Si
160 ROTT TKD RENATA EDUARDA VENEGAS ROMANINI - 76532 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
161 ROTT TKD RENATO JOAQUIN SANDOVAL PACHECO - 76533 M 16 1º Dan 67.50 63.0 67.9 Si
162 ROTT TKD SEBASTIAN IGNACIO PEREZ HIDALGO - 76535 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
163 ROTT TKD VALENTINA ISIDORA VARGAS RODRIGUEZ - 76536 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
164 ROTT TKD VICENTE JULIAN VARGAS RODRIGUEZ - 76537 M 15 1º Dan 47.90 45.0 47.9 Si
165 ROTT TKD Jesus Palma Romo - 76538 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
166 ROTT TKD WLADIMIR ANTONIO BASTIAS GOMEZ - 76539 M 24 1º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
167 ROTT TKD BASTIAN ANDRES JEREZ ARRANO - 76540 M 13 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
168 ROTT TKD JORGE IGNACIO JURI CACERES - 76541 M 24 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
169 ROTT TKD ABEL XAVIER IBACA ALEGRIA - 76599 M 18 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
170 ROTT TKD MANUEL ALONSO MALDONADO MONCADA - 76600 M 18 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
171 Taekwondo Olimpico La Serena Antonia Vega rojas - 76217 F 15 1º Dan 42.00 42.0 43.9 Si
172 Taekwondo Olimpico La Serena Joaquín Espinoza Lázaro - 76378 M 13 1º Dan 42.00 41.0 44.9 Si
173 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA FERNANDO IGNACIO CORTES OTAROLA - 76942 M 24 3º Dan 100.00 87.0 200.0 Si
174 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA BITTOR RODOLFO VASQUEZ ARANZUBIA - 76937 M 17 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
175 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA AMARAL PASCAL CORTES RODRIGUEZ - 76938 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 Si
176 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Gonzalo Vallejos Medina - 76950 M 13 1º Dan 62.00 61.0 64.9 Si
177 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA CATALINA MARTINEZ PEREZ - 76951 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
178 HWARANGDO TALCA ROCÍO IBACACHE SEPÚLVEDA - 76908 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 Si
179 HWARANGDO TALCA ANAIS ROJAS LEIVA - 76569 F 12 1º Dan 44.00 44.0 46.9 Si
180 HWARANGDO TALCA MARTINA RETAMAL OLIVARES - 76570 F 12 1º Dan 41.00 41.0 43.9 Si
181 HWARANGDO TALCA MA ESPERANZA FUENZALIDA - 76571 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
182 HWARANGDO TALCA AGUSTIN SILVA PINOCHET - 76572 M 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
183 HWARANGDO TALCA FERNANDA ESPINOZA LOYOLA - 76573 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
184 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 76574 M 26 1º Dan 94.90 87.0 200.0 Si
185 HWARANGDO TALCA GUSTAVO GONZÁLEZ FLORES - 76575 M 24 1º Dan 73.90 68.0 73.9 Si
186 HWARANGDO TALCA IGNACIO TOMÁS GONZÁLEZ - 76576 M 19 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
187 HWARANGDO TALCA JOAQUÍN IBAÑEZ NÚÑEZ - 76577 M 16 1º Dan 61.70 59.0 62.9 Si
188 HWARANGDO TALCA PAULO FLORES ZAPATA - 76578 M 26 1º Dan 67.70 63.0 67.9 Si
189 HWARANGDO TALCA PIA YEVENES LAGOS - 76580 F 18 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
190 HWARANGDO TALCA VICENTE NOVOA VALENZUELA - 76581 M 18 1º Dan 103.70 87.0 200.0 Si
191 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DÍAZ RAMIREZ - 76582 F 16 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
192 HWARANGDO TALCA WILBER VILLAMIZAR QUEVEDO - 76583 M 24 1º Dan 71.90 68.0 73.9 Si
193 TKD RIOS DE CHILE DARLING YARITZA MUNOZ QUEZADA - 76241 F 22 1º Dan 45.80 10.0 45.9 Si
194 TKD RIOS DE CHILE BELEN FERNANDA SANCHEZ AGUAYO - 77106 F 13 1º Dan 53.50 51.0 54.9 Si
195 TKD RIOS DE CHILE DAMIAN ALONSO LARA MUNOZ - 76245 M 12 1º Dan 41.70 41.0 44.9 Si
196 TKD RIOS DE CHILE ESTEBAN ANDRES GOMEZ FUENTES - 76249 M 15 1º Dan 46.00 45.0 47.9 Si
197 TKD RIOS DE CHILE KATALINA ISIDORA POLET SANCHEZ MARTIN - 76251 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
198 TKD RIOS DE CHILE CATALINA ANTONIA ULLOA PALMA - 77023 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
199 TKD RIOS DE CHILE JAVIERA IGNACIA ALVEAR SAN MARTIN - 77024 F 12 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
200 TKD RIOS DE CHILE LUCAS ESTEBAN VIGUERAS AGUILERA - 77025 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
201 TKD RIOS DE CHILE IGNACIO ANDRES BOFI INOSTROZA - 77026 M 13 1º Dan 37.60 37.0 40.9 Si
202 TKD RIOS DE CHILE ANTONIA PAZ CARTES VILLIVAR - 77103 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
203 Club Deportivo Huachipato Antonia Flores Toledo - 76348 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
204 Club Deportivo Huachipato Rodrigo Luna Aceiton - 76349 M 13 1º Dan 52.80 49.0 52.9 Si
205 Club Deportivo Huachipato FLORENCIA ALMENDRA OSSES QUEVEDO - 76351 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
206 Club Deportivo Huachipato MATIAS DAVID PIZARRO VASQUEZ - 76352 M 16 1º Dan 85.40 78.0 200.0 Si
207 Club Deportivo Huachipato kamila Poblete Sepulveda - 76353 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
208 Club Deportivo Huachipato FELIPE SEBASTIAN GONZALEZ RUIZ - 76354 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
209 Club Deportivo Huachipato Ignacia Moncada Campos - 76355 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
210 Club Deportivo Huachipato Lucas Irribarra - 76356 M 17 1º Dan 65.40 63.0 67.9 Si
211 Guerreros Sepul Luis Mora - 76230 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
212 Guerreros Sepul EMILIO MUNOZ - 77872 M 29 2º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
213 GUERRA CONTRERAS Diego Gutiérrez - 77047 M 18 1º Dan 52.60 10.0 53.9 Si
214 GUERRA CONTRERAS VICENTE JAVIER PIZARRO GALLARDO - 77593 M 22 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
215 Team Victory NOEMI IGNACIA CARRASCO PONCE - 77037 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
216 Team Yu ARTURO IGNACIO RADEMACHER LOPEZ - 77017 M 25 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
217 Team Yu DANIELA LOURDES RIVERA POBLETE - 77020 F 28 1º Dan 74.00 73.0 200.0 Si
218 Team Yu AGUSTINA PAULINA TORRES MELLA - 77019 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
219 Pride Team Iquique Rolando lemus - 76484 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
220 Pride Team Iquique ARIANA KARELLY GODOY - 76486 F 18 1º Dan 47.00 46.0 48.9 Si
221 Pride Team Iquique STEVEN ALEJANDRO SANDIA GAMEZ - 76487 M 18 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
222 Asoc.tkd metropolitana DAILYN POULETTE BINIMELIS SOTO - 77064 F 22 1º Dan 51.00 46.0 48.9 Si
223 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 77058 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
224 Yosae-DO CLAUDIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - 77057 M 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
225 Yosae-DO FELIPE ANDRES MONJE ESPARZA - 77055 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
226 Yosae-DO BENJAMIN ALEJANDRO FLORES CERDA - 77056 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
227 TAEKWONDO TEAM CHIVSAN Sophya Pas Flores Sepulveda - 76197 F 17 1º Dan 63.00 63.0 67.9 Si
228 TAEKWONDO TEAM CHIVSAN JUAN CARLOS CARO ESPINOZA - 76199 M 28 2º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
229 LUDUS Taekwondo Olimpico Florencia Salamanca - 77127 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
230 Taekwondo Jeonsa Paillaco FLORENCIA ANTONIA UTRERAS AZOCAR - 77067 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
