2° TORNEO INTER REGIONAL DE TKD COPA QUELLON 2017

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Nicolas Soto - 15385 M 16 1º Dan 63.00 59.1 63.0 No
2 Gabriel Figueroa - 15398 M 29 Amarillo 83.00 80.1 87.0 No
3 Kevin Leal - 15377 M 13 1º Dan 55.00 53.0 56.9 No
4 Nicolas Rodas - 15378 M 12 Azul Rojo 38.00 35.1 39.0 No
5 Victor Martinez - 15397 M 33 Verde Azul 74.00 72.1 82.0 No
6 Constanza Rodas - 15380 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
7 Constanza Rodas - 15381 F 14 Azul Rojo 46.00 44.1 46.0 No
8 Roberto Leiva - 15382 M 12 Azul Rojo 42.00 39.1 43.0 No
9 Francisca Alegria - 15465 F 11 Azul 42.00 39.1 43.0 No
10 Renato Farfan - 15384 M 12 Amarillo Verde 40.00 39.1 43.0 No
11 Sebastian Pinto - 15400 M 28 Amarillo Verde 74.00 68.1 74.0 No
12 Nicolas Soto - 15386 M 18 1º Dan 63.00 58.1 63.0 No
13 Denisse Gomez - 15387 F 15 1º Dan 52.00 49.1 52.0 No
14 Ignacio Aburto - 15388 M 16 Azul 66.00 63.1 68.0 No
15 Ignacio Aburto - 15389 M 16 1º Dan 66.00 63.1 68.0 No
16 Pedro Ampuero - 15412 M 15 Verde 67.00 63.1 68.0 No
17 Isidora Farfan - 15391 F 14 Amarillo Verde 51.00 49.1 52.0 No
18 Fredy ZuÑiga - 15396 M 39 Azul 61.00 55.1 62.0 No
19 Jorge Pacheco - 15401 M 14 Amarillo 63.00 59.1 63.0 No
20 Catalina Espinoza - 15395 F 14 Verde 63.00 59.1 63.0 No
21 Estefania Montiel - 15458 F 17 Blanco 47.00 46.1 49.0 No
22 Alexander Antisoli - 15466 M 11 Rojo Negro 36.00 35.1 39.0 No
23 Constanza Garcia - 15392 F 14 Blanco 47.00 46.1 49.0 No
24 Camila Saavedra - 15459 F 14 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
25 Alondra Velasquez - 15413 F 16 Blanco 69.00 68.1 200.0 No
26 Cobras Quellon Aixa Llancalahuen - 15416 F 11 Verde Azul 54.00 51.1 60.0 No
27 Cobras Quellon Julio Cuyul - 15345 M 13 Verde Azul 65.00 60.1 66.0 No
28 Cobras Quellon Yonatan Pérez - 15346 M 12 Verde 59.00 55.1 60.0 No
29 Cobras Quellon Cristian Martínez - 15347 M 15 Blanco Amarillo 58.00 55.1 59.0 No
30 Cobras Quellon Carlos Cheuquemán - 15348 M 16 1º Dan 54.00 51.1 55.0 No
31 Cobras Quellon Matías Velásquez - 15420 M 18 Blanco 62.00 58.1 63.0 No
32 Cobras Quellon Jeremy Salazar - 15419 M 17 Verde 81.00 78.1 200.0 No
33 Cobras Quellon Jeremías Salazar - 15418 M 18 Verde 79.00 74.1 80.0 No
34 Cobras Quellon Francisca Huala - 15417 F 14 Verde Azul 62.00 59.1 63.0 No
35 Cobras Quellon Francisca Millar - 15415 F 14 Rojo Negro 48.00 46.1 49.0 No
36 Cobras Quellon Sebastián Rubilar - 15479 M 12 Amarillo 40.00 39.1 43.0 No
37 Cobras Quellon Contanza Mansilla - 15460 F 14 Blanco 56.00 55.1 59.0 No
38 Cobras Quellon Francisca Millar - 15477 F 14 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
39 Cobras Quellon Alex Llancalahuen - 15478 M 29 1º Dan 79.00 74.1 80.0 No
40 Cobras Purranque Patricio Silva - 15496 M 12 Rojo Negro 52.00 51.1 60.0 No
41 Cobras Purranque Benjamin Crott Subiabre - 15487 M 11 Verde Azul 71.00 66.1 200.0 No
42 Cobras Purranque Rodrigo Jara Miranda - 15488 M 15 Azul Rojo 68.50 68.1 73.0 No
43 Cobras Purranque Isaac Gomez - 15489 M 14 Blanco Amarillo 50.00 48.1 51.0 No
44 Cobras Purranque Juan Castro Durán - 15490 M 12 Amarillo 47.00 43.1 47.0 No
45 Cobras Purranque Diego Carcamo Vargas - 15491 M 14 Rojo Negro 47.00 45.1 48.0 No
46 Cobras Purranque Aarón Aravena Arias - 15492 M 15 Amarillo Verde 57.00 55.1 59.0 No
47 Cobras Purranque Matías Silva Gacitúa - 15493 M 11 Amarillo Verde 49.00 47.1 51.0 No
48 Cobras Purranque Katherine Gonzalez Uribe - 15494 F 19 Rojo Negro 75.00 73.1 200.0 No
49 Cobras Purranque Alberto Baeza Robles - 15495 M 17 Rojo Negro 54.60 51.1 55.0 No
50 Cobras Purranque Angela Torres Mella - 15486 F 15 Rojo Negro 68.00 63.1 68.0 No
51 Sam Jae Francisco Marti Gozales - 15483 M 13 1º Dan 49.00 49.0 52.9 No
52 Raíz Fuerte Ancud Soledad Carcamo - 15355 F 30 Amarillo Verde 75.00 72.1 82.0 No
53 Raíz Fuerte Ancud Carla Del Carmen Marín Antecao - 15349 F 33 Verde 60.00 55.1 62.0 No
54 Raíz Fuerte Ancud Fernanda Undurraga - 15353 F 17 Azul 51.00 49.1 52.0 No
55 Raíz Fuerte Ancud Christopher Villarroel - 15354 M 11 Amarillo 50.00 47.1 51.0 No
56 Raíz Fuerte Ancud Hertor Manuel Carcamo Ruiz - 15358 M 48 Verde Azul 81.00 72.1 82.0 No
57 Raíz Fuerte Ancud Jose Gallardo - 15359 M 29 Verde 78.00 74.1 80.0 No
58 Raíz Fuerte Ancud Luis Alberto Vidal Marin - 15365 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
59 Raíz Fuerte Ancud Carla Andrea Campos Vera - 15362 F 29 Azul Rojo 77.00 73.1 200.0 No
60 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Rocio Oliva - 15457 F 12 Blanco 66.00 60.1 66.0 No
61 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Matilde Fuentes - 15456 F 12 Amarillo 54.00 51.1 60.0 No
62 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Jessica Vidal - 15455 F 13 Amarillo 49.00 47.1 51.0 No
63 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Makarena Ruiz - 15454 F 13 Blanco 73.00 66.1 200.0 No
64 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Maicol Maldonado - 15449 M 13 Blanco 44.00 43.1 47.0 No
65 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Raquel Vargas - 15448 F 13 Amarillo 48.00 47.1 51.0 No
66 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Kimberly Nuñez - 15441 F 14 Blanco 51.00 49.1 52.0 No
67 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Alvaro Durán - 15453 M 11 Blanco 47.00 43.1 47.0 No
68 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Jose Tobar - 15450 M 13 Blanco 59.00 55.1 60.0 No
69 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Krishna Triviño - 15451 F 13 Blanco 39.00 35.1 39.0 No
70 Escuela EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ QUELLÓN Jhon Mansilla - 15452 M 12 Amarillo 39.00 35.1 39.0 No
71 Jindo-kae Cristina Obando - 15408 F 15 Blanco 56.00 55.1 59.0 No
72 Jindo-kae Vicente Romero - 15368 M 16 Verde 65.00 63.1 68.0 No
73 Jindo-kae Ignacio Romero - 15369 M 15 Amarillo 57.00 55.1 59.0 No
74 Jindo-kae Ignacio Stange - 15370 M 16 Amarillo 72.00 68.1 73.0 No
75 Jindo-kae Andy Hernandez - 15371 M 16 Amarillo 84.00 78.1 200.0 No
76 Jindo-kae Diego Torres - 15372 M 17 Amarillo 86.00 78.1 200.0 No
77 Jindo-kae Matias Oyarzo - 15373 M 16 Blanco 66.00 63.1 68.0 No
78 Jindo-kae Pablo Latorre - 15376 M 15 Blanco 67.00 63.1 68.0 No
79 Jindo-kae Jorge Rios - 15375 M 16 Blanco 61.00 59.1 63.0 No
80 Jindo-kae Adrian Vasquez - 15399 M 17 Amarillo 65.00 63.1 68.0 No
81 Jindo-kae Sebastian Bovet - 15393 M 16 Blanco 70.00 68.1 73.0 No
82 Escuela Taeyong Puerto Montt Rocio Bañares Santana - 15343 F 11 Amarillo Verde 50.00 47.1 51.0 No
83 Escuela Taeyong Puerto Montt Luis Martinez Vera - 15411 M 42 Amarillo Verde 87.00 82.1 200.0 No
84 Escuela Taeyong Puerto Montt Victor Manuel Fierro - 15409 M 22 Verde 80.00 74.1 80.0 No
85 Escuela Taeyong Puerto Montt Elizabeth Iturriaga Scwencke - 15407 F 11 Amarillo Verde 53.10 51.1 60.0 No
86 Amanda Garcia - 15406 F 11 Amarillo Verde 45.00 43.1 47.0 No
87 Erwin Mera - 15402 M 26 1º Dan 78.00 74.1 80.0 No
88 Eduardo Pinilla - 15405 M 20 Amarillo 93.00 87.1 200.0 No
89 Kevin Mera - 15468 M 14 1º Dan 58.00 57.0 60.9 No
90 Trinidad Manosalva - 15469 F 14 Verde 67.00 63.1 68.0 No
91 Claudio Diaz Perez - 15442 M 24 Blanco 59.00 58.1 63.0 No
92 Anais Pailacura Reyes - 15432 F 13 Blanco 56.00 55.1 60.0 No
93 Mariel Arteaga Moya - 15435 F 13 Azul 55.00 51.1 60.0 No
94 Andres Urra Escobar - 15434 M 16 Amarillo Verde 80.00 78.1 200.0 No
95 Martina Riquelme Vergara - 15437 F 11 Blanco 70.00 66.1 200.0 No
96 Tania Foyel Fucha - 15438 F 11 Blanco 43.00 39.1 43.0 No
2° TORNEO INTER REGIONAL DE TKD COPA QUELLON 2017