Copa Cerrillos

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Tae Sport Chile Francisca Brunel Valenzuela - 71811 F 33 Verde 73.00 73.0 200.0 No
2 Escuela Condor Puente Alto victor martinez lienlaf - 72109 M 32 Verde 75.00 74.0 79.9 Si
3 Escuela Condor Puente Alto ayleen vasquez - 72105 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
4 Escuela Condor Puente Alto benjamin muñoz vasquez - 72107 M 15 Verde 79.00 78.0 200.0 Si
5 Escuela Condor Puente Alto dylan alvial herrera - 72106 M 11 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
6 Escuela Condor Puente Alto sebastian martinez arriga - 72108 M 14 Amarillo 65.00 63.0 67.9 Si
7 Escuela Condor Puente Alto natian exequiel sanhueza - 73190 M 12 Verde 54.00 53.0 56.9 Si
8 Escuela Condor Puente Alto charlott alvarez - 72306 F 12 Rojo 52.00 49.0 52.9 Si
9 Escuela Condor Puente Alto ignacia isidora mena - 72307 F 15 Amarillo Verde 60.00 59.0 62.9 Si
10 Escuela Condor Puente Alto adonis riveros valdivia - 72308 M 12 Amarillo 53.00 53.0 56.9 Si
11 Escuela Condor Puente Alto benjamin lefimil choque - 73192 M 12 Verde 31.00 10.0 32.9 Si
12 Escuela Condor Puente Alto carlos lefimil belmar - 73191 M 15 Azul 70.00 68.0 72.9 Si
13 Escuela Condor Puente Alto Engiel figueroa - 73340 F 16 Azul Rojo 55.00 55.0 58.9 Si
14 Escuela Condor Puente Alto Felipe montesinos - 73341 M 35 Azul Rojo 86.00 80.0 86.9 Si
15 Taedo Alonso Olivares - 72671 M 16 Amarillo Verde 71.00 68.0 72.9 Si
16 Taedo Violeta huenchuman peña - 73186 F 17 Amarillo Verde 53.00 52.0 54.9 Si
17 Anku Ovalle Alfredo Castro Cortés - 66878 M 15 1º Dan 48.00 48.0 50.9 Si
18 Anku Ovalle Isabel Quiroz Villalobos - 70664 F 14 Verde 57.00 55.0 58.9 Si
19 Anku Ovalle Nicolas Contreras Toledo - 72063 M 15 Amarillo 48.00 48.0 50.9 Si
20 Anku Ovalle Javier Emilio Cortés Vergara - 72062 M 15 Blanco 57.80 55.0 58.9 Si
21 Anku Ovalle Jimmi Suarez Perez - 66723 M 12 1º Dan 43.00 41.0 44.9 Si
22 Anku Ovalle Jimmi Suarez Perez - 67661 M 12 Azul 40.50 37.0 40.9 No
23 Anku Ovalle Martin QuiroZ Villalobos - 67663 M 14 Azul 57.00 55.0 58.9 Si
24 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 71527 M 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
25 Anku Ovalle Máximo López - 70993 M 11 Amarillo 59.00 57.0 60.9 Si
26 Anku Ovalle Martín Roco Bahamonedes - 72101 M 15 Amarillo 110.00 78.0 200.0 Si
27 Taekwondo Bravo Evolution Sofia Veronica Silva Pizarro - 72121 F 19 Azul Rojo 58.00 57.0 61.9 Si
28 Taekwondo Bravo Evolution Claudio Medina - 72122 M 46 Amarillo Verde 74.00 74.0 79.9 Si
29 Taekwondo Bravo Evolution Loreto Garrido - 72124 F 46 Blanco Amarillo 73.00 73.0 200.0 Si
30 Taekwondo Bravo Evolution Dominique Garcia Zambrano - 72125 F 11 Amarillo 35.50 33.0 36.9 Si
31 Taekwondo Bravo Evolution Carlos Alberto Gines Salgado - 72126 M 32 Amarillo 121.20 87.0 200.0 Si
32 Taekwondo Bravo Evolution Francisca Parada - 73360 F 37 Rojo 100.30 73.0 200.0 Si
33 TAEKIDS COLINA Mariana cayupari - 72302 F 13 Blanco 53.00 53.0 56.9 Si
34 TAEKIDS COLINA ESPERANZA TOLEDO AHUMADA - 72272 F 17 Blanco 57.00 55.0 58.9 No
35 Sudametrica Team CAMILA GUTIEREZ HERNANDEZ - 72069 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
36 Sudametrica Team NICOLAS ABARCA - 71866 M 32 Azul 79.00 74.0 79.9 No
37 Sudametrica Team Camila Hernández - 71865 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
38 Sudametrica Team ALONSO BARRA CASTRO - 71864 M 17 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
39 Sudametrica Team denise crespo - 72854 F 12 Verde 50.00 49.0 52.9 Si
40 Predator TKD Chile Juan Aguistin Rivera Olivares - 72862 M 42 Blanco Amarillo 74.00 74.0 79.9 Si
41 Predator TKD Chile Matias Esteban Retamal Arenas - 72863 M 11 Verde 61.00 61.0 64.9 Si
42 Predator TKD Chile Emily Yanis Estefania Peralta Diaz - 72864 F 11 Blanco Amarillo 54.00 53.0 56.9 Si
43 Predator TKD Chile BENJAMIN ZAPATA TPRO - 73280 M 15 Blanco Amarillo 61.00 59.0 62.9 Si
44 GUERRA CONTRERAS Rafael Pérez - 73008 M 27 1º Dan 78.00 74.0 79.9 Si
45 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 72848 M 12 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
46 GUERRA CONTRERAS Martín Álvarez - 71912 M 16 Verde Azul 62.00 59.0 62.9 Si
47 GUERRA CONTRERAS Colomba Barrera - 71911 F 12 Amarillo 50.00 49.0 52.9 Si
48 GUERRA CONTRERAS Renata Cuello - 72846 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
49 GUERRA CONTRERAS Victoria Roldán - 71331 F 12 Azul 34.00 33.0 36.9 Si
50 GUERRA CONTRERAS Amanda Guerra Contreras - 71333 F 12 Amarillo Verde 29.00 10.0 32.9 No
51 GUERRA CONTRERAS Julieth Concha - 71334 F 12 Verde Azul 36.00 33.0 36.9 No
52 GUERRA CONTRERAS Carlha Maica - 71335 F 12 Amarillo Verde 36.00 33.0 36.9 Si
53 GUERRA CONTRERAS Mía Jeria - 71336 F 12 Verde Azul 29.00 10.0 32.9 No
54 GUERRA CONTRERAS Darling Cordero - 71337 F 12 Verde Azul 38.00 37.0 40.9 No
55 GUERRA CONTRERAS Deibi Nicolich - 71338 M 17 Azul 66.00 63.0 67.9 Si
56 GUERRA CONTRERAS Fernanda Gatica - 71340 F 17 Amarillo 54.00 52.0 54.9 Si
57 GUERRA CONTRERAS Valerie Aguilarte - 71342 F 12 1º Dan 48.00 47.0 50.9 Si
58 GUERRA CONTRERAS Julián Millar - 71383 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
59 GUERRA CONTRERAS Sergio Álvarez - 71385 M 18 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
60 GUERRA CONTRERAS Patricio Baeza - 71389 M 41 1º Dan 73.00 63.0 67.9 No
61 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 72847 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 No
62 GUERRA CONTRERAS Héctor Flores - 71591 M 25 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
63 GUERRA CONTRERAS Tomás Ugalde - 72064 M 18 Amarillo Verde 84.00 80.0 86.9 Si
64 GUERRA CONTRERAS Máximo Villagran - 73006 M 12 Amarillo 30.00 10.0 32.9 Si
65 GUERRA CONTRERAS Amanda Cerda - 73133 F 12 Amarillo 42.00 41.0 44.9 Si
66 GUERRA CONTRERAS Lua Amestica - 72852 F 13 Azul 52.00 49.0 52.9 No
67 NOVUM ALESSANDRO SAID ARAMBULE HADDAD - 73235 M 12 1º Dan 30.00 9.0 32.9 Si
68 HANSOO RUBEN PEROZO VILLAROEL - 72287 M 11 Amarillo Verde 40.00 37.0 40.9 Si
69 HANSOO FELIPE AGUILERA - 73024 M 11 Blanco Amarillo 52.00 49.0 52.9 Si
70 HANSOO PAZ SILVA - 73023 F 12 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
71 ROTT TKD* Jose Tomas Juri - 72356 M 13 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
72 ROTT TKD* Pedro Ruiz - 72357 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
73 LEON TKD Luis Prado - 71462 M 32 Amarillo 70.00 68.0 73.9 Si
74 LEON TKD Martin Alonso Gutierrez Ramirez - 71464 M 17 Verde 55.00 55.0 58.9 Si
75 LEON TKD Mateo Parada Yeuto - 73272 M 13 Amarillo Verde 69.00 65.0 200.0 Si
76 LEON TKD Catalina Muñoz Vazquez - 73268 F 23 Blanco Amarillo 54.00 53.0 56.9 Si
77 LEON TKD Ahinoa Veliz Herrera - 70493 F 11 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 Si
78 LEON TKD Daniel Gómez - 71667 M 31 Amarillo 86.00 80.0 86.9 Si
79 LEON TKD Alexander Gibbs - 71666 M 12 Blanco 37.00 37.0 40.9 Si
80 LEON TKD Amaro Agustín Álvarez Fábrega - 71461 M 16 Amarillo 82.00 78.0 200.0 Si
81 LEON TKD Barbara De la cruz Romo - 72136 F 24 Blanco 60.00 57.0 61.9 Si
82 LEON TKD Valentina García Miranda - 72138 F 23 Verde 56.80 53.0 56.9 Si
83 LEON TKD Alex Ramos Aliste - 72139 M 36 Verde 79.00 74.0 79.9 Si
84 LEON TKD Gerardo Andrés Moreira Bórquez - 72140 M 40 Amarillo 82.00 80.0 86.9 Si
85 LEON TKD Bastian Quilodran Guerra - 73271 M 13 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
86 LEON TKD Patricia Valenzuela Vicencio - 73270 F 19 Blanco Amarillo 56.00 53.0 56.9 Si
87 LEON TKD Maite Toledo Meneses - 73157 F 14 Verde Azul 77.00 68.0 200.0 Si
88 Academia maximus taekwondo Sofia Belén Escobar Palma - 73288 F 13 Blanco 110.00 65.0 200.0 Si
89 Academia maximus taekwondo Julieta Carolina Barros Garate - 73287 F 11 Blanco Amarillo 41.00 41.0 44.9 Si
90 Academia maximus taekwondo LUIS ALBERTO CALDERON GUZMAN - 73285 M 34 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
91 Academia maximus taekwondo Enzo Meléndez Aguilar - 73286 M 17 Azul 69.00 68.0 72.9 Si
92 Taekwondo Olimpico La Serena alberto antonio gonzalez guarello - 71428 M 11 Azul 40.00 37.0 40.9 No
93 Taekwondo Olimpico La Serena joaquin espinoza lazaro - 71616 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
94 Taekwondo Olimpico La Serena adolfo castillo soza - 72100 M 11 Blanco Amarillo 36.00 33.0 36.9 Si
95 Taekwondo Olimpico La Serena Alejandro Giraldo - 72894 M 20 Amarillo 63.00 63.0 67.9 Si
96 Taekwondo Olimpico La Serena JUAN RIVERA - 73319 M 40 Blanco 85.00 80.0 86.9 No
97 Taekwondo Olimpico La Serena Emilia cabrera - 72968 F 11 Verde 48.00 45.0 48.9 No
98 Taekwondo Olimpico La Serena Joaquín Espinoza Lázaro - 73076 M 12 Rojo 40.00 37.0 40.9 No
99 Asoc.tkd metropolitana Carlos sotomayor - 72268 M 26 Azul Rojo 74.00 74.0 79.9 No
100 Calfun TKD Isabella Díaz - 73074 F 18 Amarillo Verde 62.00 62.0 66.9 Si
101 Calfun TKD Rachel Romo Reucan - 73073 F 19 Azul 56.90 53.0 56.9 Si
102 Calfun TKD Vicente Arenas Moncada - 73072 M 12 Blanco Amarillo 70.00 65.0 200.0 Si
103 Calfun TKD Sophya Colmenares - 73071 F 12 Verde Azul 48.90 45.0 48.9 No
104 Calfun TKD Fernanda Rivas Rivera - 73070 F 13 Azul 43.00 41.0 44.9 Si
105 Calfun TKD Francisca Díaz - 73075 F 15 Amarillo Verde 77.00 68.0 200.0 Si
106 Yosae-DO FELIPE MONJE - 72365 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
107 Yosae-DO FRANCISCO LAGOS - 73258 M 26 Blanco 72.00 68.0 73.9 Si
108 Yosae-DO MONTSERRAT JIMENEZ - 71728 F 11 Blanco 65.00 65.0 200.0 Si
109 Yosae-DO RENATO MAUREIRA - 71730 M 11 Blanco 40.00 37.0 40.9 Si
110 Yosae-DO francisca Pacheco - 71729 F 15 Verde Azul 55.00 55.0 58.9 No
111 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 71995 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 No
112 Yosae-DO BENJAMIN FLORES - 71997 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
113 Yosae-DO francisca Pacheco - 71999 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
114 Yosae-DO HECTOR FUENALIDA - 72000 M 11 Blanco 35.00 33.0 36.9 Si
115 Yosae-DO ALEJANDRO VALENZULA - 73257 M 31 Blanco 77.00 74.0 79.9 Si
116 Yosae-DO EMILIA LARA - 73290 F 11 Blanco 44.00 41.0 44.9 No
117 Yosae-DO Esteban Cornejo Alarcón - 73298 M 14 Blanco 56.00 55.0 58.9 Si
118 UM YANG GUITARD ALONSO BECERRA - 68931 M 15 1º Dan 90.00 78.0 200.0 Si
119 UM YANG GUITARD JUAN CARLOS SAN MARTIN - 68933 M 22 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
120 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 68936 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
121 UM YANG GUITARD LUCAS MARAMBIO MUÑOZ - 68937 M 12 1º Dan 43.00 41.0 44.9 Si
122 UM YANG GUITARD AGUISTINA SOUMASTRE URIBE - 69203 F 15 Blanco Amarillo 55.00 55.0 58.9 No
123 UM YANG GUITARD EMILIA VARGAS AGUAYO - 72305 F 14 Verde Azul 69.00 68.0 200.0 Si
124 UM YANG GUITARD Amaro Soto Vargas - 72346 M 15 Azul Rojo 55.00 55.0 58.9 Si
125 UM YANG GUITARD MARTIN CATALDO - 73101 M 12 Blanco 45.00 45.0 48.9 Si
126 Samjoko-Ki Enzo Romo Reinoso - 72259 M 27 Azul Rojo 87.00 87.0 200.0 Si
127 Samjoko-Ki Jennifer Vilca - 69696 F 15 Amarillo Verde 50.00 49.0 51.9 Si
128 Samjoko-Ki Diego Silva - 69697 M 30 Amarillo 94.00 87.0 200.0 Si
129 Samjoko-Ki Benjamín Romero - 69698 M 17 Verde Azul 62.00 59.0 62.9 Si
130 Samjoko-Ki Francisco Alarcón - 69699 M 36 Blanco 78.00 74.0 79.9 Si
131 Samjoko-Ki Juan Lara - 69701 M 36 Azul 96.00 87.0 200.0 Si
132 Samjoko-Ki Fernanda Imbert - 69844 F 30 Amarillo 73.00 73.0 200.0 Si
133 Samjoko-Ki Braulio Barriga - 69845 M 19 2º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
134 Samjoko-Ki Paz Romero - 69848 F 22 Rojo 57.00 57.0 61.9 Si
135 Samjoko-Ki Jesús Jara - 69849 M 17 Amarillo 70.00 68.0 72.9 Si
136 Samjoko-Ki Renata Vegas - 69850 F 13 Blanco Amarillo 50.00 49.0 52.9 Si
137 Samjoko-Ki Adrián Pasache - 69858 M 12 Verde Azul 46.00 45.0 48.9 Si
138 Samjoko-Ki Claudio Vegas - 69962 M 40 Blanco 90.00 87.0 200.0 Si
139 Samjoko-Ki Antonio Aguilera - 70082 M 48 Amarillo Verde 86.00 80.0 86.9 Si
140 Samjoko-Ki Bryan Soto Flores - 72258 M 21 Amarillo Verde 86.00 80.0 86.9 Si
141 Samjoko-Ki Thalía Crispín - 72352 F 17 Rojo 55.00 55.0 58.9 Si
142 Samjoko-Ki Rodrigo Muñoz - 72353 M 34 Blanco 120.00 87.0 200.0 Si
143 Samjoko-Ki Manuel Orellana - 72959 M 17 Amarillo Verde 76.00 73.0 77.9 Si
144 ROTT-TKD QUILICURA FRANCISCA PALMA PEREZ - 72720 F 11 Azul 43.00 41.0 44.9 Si
145 ROTT-TKD QUILICURA Houdeson Mertilus - 73234 M 11 Blanco 90.00 65.0 200.0 Si
146 ROTT-TKD QUILICURA Santiago Chacon - 72111 M 16 Amarillo 48.00 48.0 50.9 Si
147 ROTT-TKD QUILICURA Mateo Nuñez - 72112 M 11 Blanco Amarillo 49.00 49.0 52.9 Si
148 ROTT-TKD QUILICURA FRANCISCA PALMA PEREZ - 70182 F 11 1º Dan 43.50 41.0 43.9 Si
149 ROTT-TKD QUILICURA Isidora guzman - 70184 F 16 Rojo Negro 62.50 59.0 62.9 No
150 ROTT-TKD QUILICURA Agatha Montes - 71804 F 11 Amarillo Verde 29.00 10.0 32.9 No
151 ROTT-TKD QUILICURA Rodrigo Leiva - 72116 M 40 Blanco 80.00 80.0 86.9 Si
152 ROTT-TKD QUILICURA Eloisa Cornejo - 70192 F 13 1º Dan 49.00 47.0 50.9 Si
153 ROTT-TKD QUILICURA Emma Hernandez - 70193 F 11 Blanco 30.00 10.0 32.9 No
154 ROTT-TKD QUILICURA Xavier andres guanipa ross - 70195 M 11 Azul 29.00 10.0 32.9 Si
155 ROTT-TKD QUILICURA Joyner Manzo - 71630 M 15 1º Dan 48.00 48.0 50.9 Si
156 ROTT-TKD QUILICURA Trinidad Espinoza Videla - 72110 F 12 Blanco 61.00 61.0 64.9 Si
157 ROTT-TKD QUILICURA Luciano Saez - 73367 M 11 Blanco 33.00 33.0 36.9 No
158 ROTT-TKD QUILICURA Ariela Morales - 73233 F 15 Amarillo 50.00 49.0 51.9 Si
159 ROTT-TKD QUILICURA Julian Tello - 73232 M 11 Blanco 39.00 37.0 40.9 Si
160 Díaz kim Manuel Díaz - 68418 M 24 2º Dan 77.00 74.0 79.9 Si
161 Díaz kim Sergio Valderrama - 72686 M 14 Blanco 55.40 55.0 58.9 Si
162 HURACAN TKD Damian Roja Maulen - 71909 M 18 Azul Rojo 58.00 58.0 62.9 Si
163 HURACAN TKD Javiera Puente - 71889 F 15 Amarillo 51.90 49.0 51.9 Si
164 HURACAN TKD Itati Sander - 72234 F 16 Blanco 59.00 59.0 62.9 No
165 HURACAN TKD Max Pinto Ortiz - 71821 M 11 Rojo 51.00 49.0 52.9 Si
166 HURACAN TKD David Herrera Faundez - 71921 M 15 Azul Rojo 56.00 55.0 58.9 Si
167 HURACAN TKD Maite Maureira Villarroel - 71881 F 13 1º Dan 49.00 47.0 50.9 Si
168 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 71823 M 14 1º Dan 50.00 49.0 52.9 Si
169 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 71824 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
170 HURACAN TKD Damian Roja Maulen - 71825 M 15 Azul Rojo 58.00 55.0 58.9 Si
171 HURACAN TKD Damian Roja Maulen - 71826 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
172 HURACAN TKD Marco Rivas Montenegro - 71827 M 17 Azul Rojo 76.00 73.0 77.9 Si
173 HURACAN TKD Sebastian Ponce Mora - 71828 M 17 Azul Rojo 73.00 73.0 77.9 Si
174 HURACAN TKD David Herrera Faundez - 71830 M 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
175 HURACAN TKD Jonathan Uribe Vergara - 71831 M 19 Azul 77.00 74.0 79.9 Si
176 HURACAN TKD Jonathan Uribe Vergara - 71832 M 19 1º Dan 77.00 74.0 79.9 Si
177 HURACAN TKD Ignacio Gomez - 71833 M 15 Azul 52.00 51.0 54.9 Si
178 HURACAN TKD Aaron Rubilar - 71834 M 11 Azul 52.00 49.0 52.9 Si
179 HURACAN TKD Maximiliano Villuron Vargas - 71835 M 11 Verde Azul 35.00 33.0 36.9 Si
180 HURACAN TKD Camila Fuentes Navarrete - 71836 F 17 Verde 78.00 68.0 200.0 Si
181 HURACAN TKD Vania Monzalve - 71837 F 12 Verde 45.00 45.0 48.9 Si
182 HURACAN TKD Demian Mancilla - 71841 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
183 HURACAN TKD Dominique Mancilla - 71842 F 11 Amarillo Verde 46.00 45.0 48.9 Si
184 HURACAN TKD Dominique Mancilla - 71843 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
185 HURACAN TKD Araseli Siniga - 71844 F 15 Blanco Amarillo 56.00 55.0 58.9 Si
186 HURACAN TKD Sofia Cabezas - 71845 F 14 Blanco 76.00 68.0 200.0 Si
187 HURACAN TKD Maria Zuñiga - 72239 F 21 Blanco 57.00 57.0 61.9 Si
188 HURACAN TKD Analiza Siniga - 73193 F 15 Blanco Amarillo 51.00 49.0 51.9 Si
189 Sonbae TKD Fabian Garriga - 72205 M 27 Rojo 87.50 87.0 200.0 Si
190 Sonbae TKD Edgar Brandon Mendoza Rojas - 72206 M 29 Azul Rojo 78.00 74.0 79.9 Si
191 Sonbae TKD Gabriela Stefany Briceño Picon - 72209 F 20 Blanco 59.00 57.0 61.9 Si
192 Sonbae TKD Aaron Sandoval Sandoval - 72210 M 34 Blanco 70.00 68.0 73.9 Si
193 Sonbae TKD Juan Pablo Sepulveda Reiter - 72257 M 29 Blanco 68.00 68.0 73.9 Si
194 Sonbae TKD Maite Isidora Villavicencio Vergara - 72266 F 16 Verde 55.00 55.0 58.9 Si
195 young soo wt. Alonso Vial - 73291 M 15 Rojo Negro 73.00 65.0 200.0 Si
196 young soo wt. cristobal ignacio henriquez vasquez - 73292 M 11 Verde 56.10 53.0 56.9 Si
197 young soo wt. dylan poblete - 73297 M 11 Verde Azul 39.10 37.0 40.9 Si
198 young soo wt. matias machuca - 73296 M 21 Rojo Negro 95.00 87.0 200.0 Si
199 CSD Iker Arguedas - 71718 M 13 1º Dan 54.00 53.0 56.9 Si
200 CSD Leon Sepulveda - 71719 M 12 Amarillo Verde 65.00 65.0 200.0 Si
201 CSD Thomas Reus - 71716 M 11 Verde 30.00 10.0 32.9 Si
202 CSD Freyker Dominic - 71715 M 11 Verde 36.00 33.0 36.9 Si
203 CSD Alondra Cofre - 71714 F 11 Verde 34.00 33.0 36.9 No
204 CSD Rodolfo Diaz - 71722 M 24 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
205 CSD Benjamin Otarola - 71721 M 11 Rojo 51.00 49.0 52.9 Si
206 CSD Benjamin Otarola - 71720 M 12 1º Dan 51.00 49.0 52.9 No
207 CSD Maily Garcia - 71869 F 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
208 CSD Camila Reus - 72212 F 11 Blanco 29.00 10.0 32.9 No
209 CSD Miguel Otarola - 72213 M 29 Verde 87.00 87.0 200.0 Si
210 CSD Katrina Navarrete - 73194 F 17 1º Dan 69.00 68.0 200.0 No
211 Taipan taekwondo Jorge contador covarrubias - 71327 M 22 Verde Azul 65.00 63.0 67.9 No
212 Taekwondo Recoleta sofia antonella perez villarroel - 71712 F 20 Amarillo Verde 63.00 62.0 66.9 Si
213 Team Cross Bulls JORDAN MELLA CERDA - 70966 M 13 Amarillo Verde 60.80 57.0 60.9 Si
214 Team Cross Bulls JESÚS SALAZAR - 73343 M 18 Verde Azul 57.00 54.0 57.9 Si
215 Team Cross Bulls IGNACIA DIAZ ALARCON - 70965 F 12 Blanco 44.90 41.0 44.9 No
216 Team Cross Bulls AMIR NICOLAS CECRES - 68614 M 13 Blanco 55.10 53.0 56.9 Si
217 Team Cross Bulls FELIPE ROMERO LONCOMILLA - 70971 M 15 Amarillo 63.00 63.0 67.9 Si
218 Team Cross Bulls ALEXIS MUÑOZ CABRERA - 70973 M 15 Blanco 55.00 55.0 58.9 Si
219 Team Cross Bulls IGNACIA LLANTÉN - 73246 F 12 Blanco Amarillo 78.40 65.0 200.0 Si
220 Team Cross Bulls DIEGO CARTAGENA SALINAS - 73353 M 15 Blanco 59.20 59.0 62.9 Si
221 Team Cross Bulls MARIANO MEZA PEÑA - 72866 M 14 Blanco Amarillo 62.00 59.0 62.9 Si
222 Team Cross Bulls JULIÁN LLANTEN - 73044 M 14 Verde 86.20 78.0 200.0 Si
223 Team Cross Bulls DANIELA DÍAZ - 73317 F 41 Amarillo 73.40 73.0 200.0 Si
224 MUJEOK TOMAS ARCE CORTEZ - 73275 M 13 Amarillo 57.00 57.0 60.9 Si
225 MUJEOK CARLOS ARACIBIA VALLEJOS - 73269 M 39 Amarillo 82.00 80.0 86.9 No
226 MUJEOK SANTIAGO YRAUSQUIN COSSI - 73265 M 11 Amarillo Verde 30.00 10.0 32.9 Si
227 MUJEOK ELO ANGULO JANO - 73264 M 16 Verde Azul 59.50 59.0 62.9 Si
228 MUJEOK JASMINA LEMONAO PAWLIKOWKA - 73251 F 14 Amarillo 47.00 46.0 48.9 No
229 MUJEOK ALONSO VELASQUEZ FUENTEALBA - 73263 M 11 Verde Azul 46.00 45.0 48.9 Si
230 MUJEOK DANIELA CANEVARO GONZALEZ - 73245 F 28 Azul Rojo 58.00 57.0 61.9 No
231 MUJEOK VICENTE LANNEFRANQUE BRAVO - 73248 M 16 Azul 70.60 68.0 72.9 Si
232 MUJEOK ALVARO PAREDES - 73250 M 28 1º Dan 79.50 74.0 79.9 Si
233 MUJEOK TRINIDAD NOVOA ALMUNA - 73368 F 14 1º Dan 54.10 51.0 54.9 Si
234 MUJEOK BELEN CATALINA BRAVO SALDANA - 73261 F 23 2º Dan 52.50 49.0 52.9 No
235 Bulsajo pro VICENTE VALLEJOS - 71509 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 Si
236 Bulsajo pro MAXIMO GUTIERREZ - 71507 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
237 Taekwondo Cerrillos Alan Muñoz - 73327 M 16 1º Dan 63.00 63.0 67.9 Si
238 Taekwondo Cerrillos Constanza Martínez - 73329 F 13 1º Dan 53.20 51.0 54.9 Si
239 Taekwondo Cerrillos Maximiliano Inostroza - 73328 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
240 Taekwondo Cerrillos Tomás Catalán - 73326 M 13 Blanco 53.40 53.0 56.9 Si
241 Taekwondo Cerrillos Alan Muñoz - 73320 M 16 Amarillo Verde 63.00 63.0 67.9 No
242 Taekwondo Cerrillos Constanza Martínez - 73322 F 16 Azul 58.00 55.0 58.9 Si
243 Taekwondo Cerrillos Maximiliano Inostroza - 73323 M 12 Amarillo 44.00 41.0 44.9 Si
244 Taekwondo Cerrillos Niko Campos - 73324 F 27 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
245 Taekwondo Cerrillos Tomás Catalán - 73330 M 13 1º Dan 53.40 53.0 56.9 No
246 Taekwondo Cerrillos Sofia Antonia Vásquez Hoffer - 73325 F 16 Azul 58.80 55.0 58.9 Si
247 Taekwondo Cerrillos Anastasia Zuñiga - 73350 F 18 1º Dan 62.00 62.0 66.9 No
248 Taekwondo Cerrillos Anastasia Zuñiga - 73351 F 18 Amarillo Verde 62.00 62.0 66.9 No
249 Taekwondo Cerrillos Sofia Vásquez - 73333 F 18 1º Dan 52.80 49.0 52.9 No
250 Taekwondo Cerrillos Constanza Orellana - 73342 F 13 Blanco 64.00 61.0 64.9 Si
251 MOOPALKWAN JOSE CANTILLANA CANTILLANA - 72051 M 39 Rojo Negro 85.05 80.0 86.9 Si
252 MOOPALKWAN Alexander Valderrama - 72053 M 17 Verde 59.00 59.0 62.9 Si
253 MOOPALKWAN OSCAR PONCE - 72137 M 45 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
254 MOOPALKWAN CRISTOBAL SALINAS - 72267 M 12 Blanco 65.00 65.0 200.0 Si
255 Club Santo Domingo Armando Araya Reyes - 71858 M 11 Verde 44.30 41.0 44.9 Si
256 Club Santo Domingo Martin Lagos Diaz - 71862 M 15 Verde 65.10 63.0 67.9 Si
257 Club Santo Domingo Isidora Ampuero Sepulveda - 71861 F 15 Amarillo Verde 59.00 59.0 62.9 Si
258 Club Santo Domingo Maximiliano Perez Rios - 71863 M 15 Amarillo 74.60 73.0 77.9 Si
259 Club Santo Domingo Gonzalo Martinez Olivares - 71860 M 14 Verde 56.60 55.0 58.9 Si
260 Club Santo Domingo Jean Garate Estrada - 71859 M 11 Verde 51.00 49.0 52.9 Si
261 Club Santo Domingo Gustavo Silva Merdanevic - 73164 M 11 Amarillo Verde 42.00 41.0 44.9 Si
262 Club Santo Domingo Tomas Gonzalez Sepulveda - 73165 M 11 Azul 41.80 41.0 44.9 Si
263 Club Santo Domingo Maximiliano Cuevas Olivares - 71756 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
264 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 71757 M 13 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
265 Club Santo Domingo Vicente Aguilera Orellana - 73166 M 14 1º Dan 56.80 53.0 56.9 Si
