Copa Internacional Jidokwan Osorno

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Tangun Paillaco Jessabeth Idemi Pinilla Gallardo - 57327 F 15 Azul 54.00 52.0 54.9 No
2 Tangun Paillaco Amanda Stefania Gallardo Carrasco - 55171 F 11 Verde 43.00 41.0 44.9 No
3 Tangun Paillaco Emily Anahis Hernandez Catalan - 55172 F 13 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
4 Tangun Paillaco jonathan alberto carrasco roldan - 55173 M 16 Azul 78.00 78.0 200.0 No
5 Tangun Paillaco Romina Alejandra Betancurt Sanchez - 55174 F 15 Azul 59.00 59.0 62.9 No
6 Tangun Paillaco Victor Javier Hernandez Huenchuguala - 57330 M 33 Azul 81.00 80.0 86.9 No
7 Tangun Paillaco Antonia Ines Monzalve Ramirez - 58725 F 11 Amarillo Verde 47.00 45.0 48.9 No
8 Tangun Paillaco Maite Sofia Rios Valenzuela - 58735 F 11 Amarillo Verde 41.00 41.0 44.9 No
9 Tangun Paillaco Isidora Fernanda Vera Rocha - 58792 F 12 Blanco 49.00 49.0 52.9 No
10 Tangun Paillaco Felipe Eliacer Hermosilla Aguilera - 58797 M 30 Blanco 85.00 80.0 86.9 No
11 Cobras Purranque Cristian Torres - 58611 M 47 Verde 82.50 80.0 86.9 No
12 Cobras Purranque Yeraldo Villanueva - 58609 M 17 Verde Azul 54.50 73.0 77.9 No
13 Cobras Purranque Chris Barría Vargas - 59318 F 16 Verde Azul 50.00 No
14 Cobras Purranque Raúl Ramírez - 58613 M 26 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
15 Cobras Purranque Arjuna Soler - 58615 M 14 Blanco Amarillo 62.50 59.0 62.9 No
16 Cobras Purranque Tania Torres - 58616 F 25 Rojo Negro 71.00 67.0 72.9 No
17 Cobras Purranque Boris Soto Saavedra - 59154 M 27 5º Dan 79.00 74.0 79.9 No
18 Cobras Purranque Andrés Nuñez - 59315 M 43 Amarillo Verde 84.00 No
19 Cobras Purranque Josefa Aguilera E. - 59055 F 12 Rojo Negro 58.00 57.0 60.9 No
20 Cobras Purranque Matías Silva Gacitúa - 59056 M 19 1º Dan 75.00 74.0 79.9 No
21 Cobras Purranque Cristian Schulz - 59057 M 15 Verde 53.00 51.0 54.9 No
22 Cobras Purranque Alonso Altamirano - 59145 M 11 Verde Azul 31.00 10.0 32.9 No
23 Cobras Purranque Herminda Muñoz - 59146 F 18 Verde Azul 74.00 73.0 200.0 No
24 Cobras Purranque Macarena Torres - 59147 F 16 Verde Azul 53.00 59.0 62.9 No
25 Cobras Purranque Paz Torres - 59148 F 12 Verde Azul 42.00 41.0 44.9 No
26 Cobras Purranque Isidora Gallardo - 59149 F 12 Verde Azul 59.00 57.0 60.9 No
27 Dragón Blanco Cristina Huala - 58893 F 16 Verde 51.00 49.0 51.9 No
28 Dragón Blanco Isabella Segovia - 58690 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
29 Dragón Blanco Carlos Cheuqueman - 58691 M 23 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
30 Dragón Blanco Isabella Segovia - 58692 F 12 Verde Azul 46.00 45.0 48.9 No
31 Dragón Blanco Javiera Elgueta - 58693 F 16 Amarillo Verde 67.00 63.0 67.9 No
32 Dragón Blanco Martina Calupin - 58695 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 No
33 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 58696 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 No
34 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 58697 F 15 Azul 53.00 52.0 54.9 No
35 Dragón Blanco Cristhian Solis - 58698 M 26 1º Dan 79.00 74.0 79.9 No
36 Dragón Blanco Matilde Herrera - 58699 F 13 Blanco 62.00 61.0 64.9 No
37 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 58886 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
38 Dragón Blanco Diego Cardenas - 58753 M 26 1º Dan 61.00 58.0 62.9 No
39 Dragón Blanco Carol Montenegro - 58763 F 19 Azul Rojo 72.00 67.0 72.9 No
40 Dragón Blanco Laxmy Morales - 58766 F 21 1º Dan 48.00 46.0 48.9 No
41 Dragón Blanco Martina Calupin - 58894 F 14 Verde Azul 51.00 49.0 51.9 No
42 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 58917 M 16 Rojo 72.00 68.0 72.9 No
43 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 59005 M 18 Rojo 64.00 68.0 73.9 No
44 Dragón Blanco Diego Cardenas - 59010 M 25 Azul Rojo 64.00 63.0 67.9 No
45 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 59112 F 14 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
46 Chebipom kmilo diaz avila - 58276 M 12 Amarillo Verde 70.00 65.0 200.0 No
47 Chebipom Florencia Muñoz - 59114 F 13 Blanco 64.00 61.0 64.9 No
48 Chebipom Jehieli Chávez pinilla - 58275 F 12 Azul 58.00 57.0 60.9 No
49 Chebipom marcelo abraham chavez pinilla - 58271 M 18 1º Dan 69.00 68.0 73.9 No
50 Chebipom Agustín Sandoval Rebolledo - 58270 M 11 Amarillo 34.00 37.0 40.9 No
51 Chebipom Martin Maldonado gatica - 58272 M 16 Blanco 63.00 63.0 67.9 No
52 Chebipom roberto avila villa - 58277 M 13 Rojo 52.00 49.0 52.9 No
53 Chebipom camila avila - 58269 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 No
54 Chebipom Sebastián pino - 58273 M 12 Blanco 70.50 65.0 200.0 No
55 Chebipom emili diaz - 58686 F 12 Verde 58.00 57.0 60.9 No
56 Chebipom Martin Espinoza - 59288 M 11 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
57 Jihye Taekwondo olímpico Emilia Vargas - 54080 F 11 Azul 34.50 33.0 36.9 No
58 Jihye Taekwondo olímpico Ariel Urrutia - 54081 M 13 Blanco Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
59 Jihye Taekwondo olímpico Rocio Toledo - 54082 F 15 Verde Azul 51.00 49.0 51.9 No
60 Jihye Taekwondo olímpico Tomas Urrutia - 54083 M 14 Blanco Amarillo 68.00 68.0 72.9 No
61 Jihye Taekwondo olímpico Sofia Toledo - 54084 F 15 Verde Azul 54.00 52.0 54.9 No
62 Jihye Taekwondo olímpico Magdalena Sanchez - 54085 F 15 Verde Azul 59.00 59.0 62.9 No
63 Jihye Taekwondo olímpico Agustin Gomez - 54086 M 14 Verde 64.50 63.0 67.9 No
64 Jihye Taekwondo olímpico Alex Gabriel Vargas Abarca - 54088 M 33 4º Dan 98.00 87.0 200.0 No
65 Jihye Taekwondo olímpico Camila Gonzalez - 54727 F 13 Blanco Amarillo 67.00 65.0 200.0 No
66 Jihye Taekwondo olímpico Belén Aros - 58945 F 15 Blanco Amarillo 70.00 68.0 200.0 No
67 Jihye Taekwondo olímpico Brayan Gonzalez - 54730 M 11 Blanco 74.00 65.0 200.0 No
68 Jihye Taekwondo olímpico Nicolas Flores - 54731 M 16 Amarillo 79.00 78.0 200.0 No
69 Jihye Taekwondo olímpico Trinidad Carcamo - 54732 F 11 Blanco Amarillo 57.00 57.0 60.9 No
70 Jihye Taekwondo olímpico Javiera Urrutia - 54733 F 11 Blanco Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
71 Jihye Taekwondo olímpico Bryan Uribe - 54734 M 12 Blanco Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
72 Jihye Taekwondo olímpico Matias Molina - 54735 M 13 Blanco 61.00 61.0 64.9 No
73 Jihye Taekwondo olímpico Elany Bahamonde - 54736 F 14 Blanco Amarillo 67.00 63.0 67.9 No
74 Jihye Taekwondo olímpico Javiera Fernandez - 59293 F 15 Blanco Amarillo 78.00 68.0 200.0 No
75 Jihye Taekwondo olímpico Bastian Olivera - 58617 M 12 Amarillo 59.00 57.0 60.9 No
76 Jihye Taekwondo olímpico Rocio Toledo - 59037 F 13 1º Dan 52.00 47.0 50.9 No
77 Jihye Taekwondo olímpico Emily Vargas - 59061 F 13 Blanco 53.00 53.0 56.9 No
78 Jihye Taekwondo olímpico Angelina Gonzalez - 59062 F 13 Amarillo 67.00 65.0 200.0 No
79 Jihye Taekwondo olímpico Ariel Urrutia - 59113 M 14 Blanco Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
80 TEAM MUÑOZ Mart Nesbet - 58848 M 11 Amarillo Verde 37.00 37.0 40.9 No
81 TEAM MUÑOZ Nicolas Halabi - 58648 M 12 Verde 58.00 57.0 60.9 No
82 TEAM MUÑOZ Benjamín Garces - 58649 M 13 Blanco 38.00 37.0 40.9 No
83 TEAM MUÑOZ Mathias Soto - 58824 M 12 Verde 44.00 41.0 44.9 No
84 TEAM MUÑOZ Felipe Perez - 58825 M 12 Blanco Amarillo 37.00 37.0 40.9 No
85 Bisang Ancud Carlos Cárdenas - 57510 M 11 Verde Azul 44.90 41.0 44.9 No
86 Bisang Ancud Carlos Cárdenas - 57509 M 11 Verde Azul 45.00 45.0 48.9 No
87 Bisang Ancud Florencia Soto - 54096 F 13 Verde 50.00 49.0 52.9 No
88 Bisang Ancud Catalina Díaz - 54097 F 11 Verde 42.00 41.0 44.9 No
89 Bisang Ancud Florencia Sotomayor - 57505 F 13 Verde Azul 48.90 45.0 48.9 No
90 Bisang Ancud Yuan Cárdenas - 54099 M 11 Verde 37.00 37.0 40.9 No
91 Bisang Ancud Yuan Cárdenas - 54102 M 11 Verde 36.90 33.0 36.9 No
92 Bisang Ancud Florencia Sotomayor - 54103 F 14 1º Dan 49.00 47.0 50.9 No
93 Bisang Ancud Octavio Schmann - 57506 M 11 Amarillo 28.00 10.0 32.9 No
94 Bisang Ancud Matías Herrera - 59319 M 11 Amarillo Verde 32.00 No
95 Bisang Ancud Constanza Huirimilla - 58215 F 15 Blanco Amarillo 66.00 63.0 67.9 No
96 Bisang Ancud Francisca Conei - 57508 F 21 Blanco 73.00 73.0 200.0 No
97 Bisang Ancud Francisca Conei - 57507 F 21 Blanco 7400.00 57.0 61.9 No
98 Bisang Ancud Victoria Cárdenas - 57511 F 16 Verde Azul 54.90 52.0 54.9 No
99 Bisang Ancud Brandon - 57513 M 11 Blanco 42.00 41.0 44.9 No
100 Bisang Ancud Javier Aguilar - 57570 M 16 Blanco 60.00 59.0 62.9 No
101 Bisang Ancud Arturo L - 58778 M 11 Verde Azul 38.00 37.0 40.9 No
102 Bisang Ancud ARTURO LOZANO - 57975 M 11 Amarillo Verde 37.00 37.0 40.9 No
103 Bisang Ancud RENATA LOZANO - 57976 F 11 Amarillo Verde 39.50 37.0 40.9 No
104 Bisang Ancud JAVIER Aguilar Cerda - 57977 M 16 Blanco Amarillo 58.90 55.0 58.9 No
105 Bisang Ancud Coni - 58216 F 15 Amarillo 65.00 63.0 67.9 No
106 Bisang Ancud Brandon Rios - 58896 M 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
107 Bisang Ancud Octavio Schmann - 59233 M 11 Verde 29.00 10.0 32.9 No
108 Bisang Ancud Octavio Rodriguez - 58793 M 11 Amarillo Verde 33.00 33.0 36.9 No
109 Bisang Ancud Antonia Díaz Parra - 59277 F 11 Amarillo Verde 42.00 41.0 44.9 No
110 Bisang Ancud Bastian Cárdenas - 59232 M 11 Blanco Amarillo 44.90 41.0 44.9 No
111 Bisang Ancud Renata lozano laubscher - 59280 F 11 Blanco Amarillo 41.00 41.0 44.9 No
112 Bisang Ancud Janio - 59281 M 43 Azul Rojo 80.00 80.0 86.9 No
113 Bisang Ancud Ignacio Cárdenas Trujillo - 59278 M 11 Azul Rojo 49.00 49.0 52.9 No
114 Taekwondo Jeonsa Paillaco Catalina Rosas - 55059 F 11 Verde Azul 33.00 33.0 36.9 No
115 Taekwondo Jeonsa Paillaco Martin Cerna - 55060 M 13 Verde 59.00 57.0 60.9 No
116 Taekwondo Jeonsa Paillaco Jorge Pinuer - 55063 M 16 Verde 58.00 55.0 58.9 No
117 Taekwondo Jeonsa Paillaco Alexander Risco - 55272 M 15 Verde Azul 65.00 63.0 67.9 No
118 Taekwondo Jeonsa Paillaco Kiara Aravena - 55273 F 13 Amarillo 83.00 65.0 200.0 No
119 Taeyong Josefa geraldo - 58826 F 13 Amarillo 65.00 65.0 200.0 No
120 Taeyong Brayan Salgado - 58827 M 15 Amarillo Verde 56.00 73.0 77.9 No
121 Taeyong Jasmyn Uribe - 59019 F 15 Amarillo 64.00 59.0 62.9 No
122 Taeyong Salomón ruiz - 59143 M 38 Amarillo 7500.00 No
123 Matías Paillacar Julián Valdés Rijks - 59039 M 11 Verde 36.00 33.0 36.9 No
124 Matías Paillacar Maite Caicheo Rijks - 59040 F 13 Verde 46.00 45.0 48.9 No
125 Matías Paillacar Elías Cavero - 59082 M 19 Blanco 88.00 87.0 200.0 No
126 Matías Paillacar Danae Berrocal Avendaño - 59034 F 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
127 Matías Paillacar Sandibel Berrocal Avendaño - 59035 F 13 Amarillo Verde 58.00 57.0 60.9 No
128 Matías Paillacar John Navarro Soto - 59036 M 15 Blanco 65.00 63.0 67.9 No
129 Matías Paillacar Michel Muñoz Vidal - 59038 M 26 1º Dan 72.00 68.0 73.9 No
130 Wharangdo Juan David leal gallardo - 58149 M 11 Blanco Amarillo 53.00 53.0 56.9 No
131 Wharangdo Evan isaac Vasquez barra - 58150 M 12 Blanco 40.00 37.0 40.9 No
132 Wharangdo Franco Abraham Vasquez barra - 58151 M 12 Blanco 40.00 37.0 40.9 No
133 Wharangdo Sofia Constanza Ramirez Miranda - 58152 F 12 Blanco Amarillo 57.00 57.0 60.9 No
134 Wharangdo Lorena Ignacia Alvarez paredes - 58153 F 14 Blanco Amarillo 50.00 49.0 51.9 No
135 Wharangdo Benjamín Ignacio caniupan Vargas - 58154 M 12 Blanco Amarillo 49.00 49.0 52.9 No
136 Wharangdo Fernando Alonso Salazar Garrido - 58155 M 11 Verde Azul 46.00 45.0 48.9 No
137 Wharangdo Kevin Marcos Veloso Rodríguez - 58158 M 15 Amarillo 72.00 68.0 72.9 No
138 Jidokwan osorno Martina villegas - 58089 F 11 Azul Rojo 60.00 57.0 60.9 No
139 Jidokwan osorno Maite delgado - 58090 F 13 Verde Azul 57.00 57.0 60.9 No
140 Jidokwan osorno Francisco flores - 58086 M 14 Verde 78.00 78.0 200.0 No
141 Jidokwan osorno Daniel asenjo - 57864 M 36 1º Dan 6300.00 68.0 73.9 No
142 Jidokwan osorno Pollet lara - 58087 F 13 Blanco Amarillo 52.00 49.0 52.9 No
143 Jidokwan osorno Aixa lorca - 56145 F 11 Amarillo Verde 47.00 45.0 48.9 No
144 Jidokwan osorno Camilo henriquez - 57968 M 26 1º Dan 61.00 58.0 62.9 No
145 Taekwondo Los Lagos Valentina Honorato - 57752 F 11 Amarillo 60.00 57.0 60.9 No
146 Taekwondo Los Lagos Martin Bustos - 58528 M 16 Amarillo Verde 70.00 68.0 72.9 No
147 Taekwondo Los Lagos Pedro Arancibia - 57750 M 13 Amarillo Verde 65.00 65.0 200.0 No
148 Taekwondo Los Lagos Joaquin Tobar Aguilera - 57747 M 15 Verde Azul 78.00 68.0 72.9 No
149 Taekwondo Los Lagos Sebastian Silva - 57881 M 14 Azul 54.00 51.0 54.9 No
150 Taekwondo Los Lagos Joaquin Reyes - 57882 M 17 Blanco 63.00 55.0 58.9 No
151 Club Taekwondo Lintz Alex castro - 58586 M 14 Blanco 57.10 55.0 58.9 No
152 Club Taekwondo Lintz Kevin Miranda - 58607 M 13 Blanco 64.00 61.0 64.9 No
153 Club Taekwondo Lintz Valentina roa - 58582 F 13 Blanco 45.40 45.0 48.9 No
154 Club Taekwondo Lintz Monserrat arcos - 58608 F 11 Blanco 55.70 53.0 56.9 No
155 AGUILAS DE MONTAÑA FELIPE ALEJANDRO MOREIRA FUENTES - 59089 M 35 Verde 86.00 80.0 86.9 No
156 AGUILAS DE MONTAÑA MARIA JOSE MIRANDA RICOUZ - 59098 F 11 Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
157 AGUILAS DE MONTAÑA GERARDO EMMANUEL DELGADO GARNICA - 59092 M 14 Verde 53.00 51.0 54.9 No
158 AGUILAS DE MONTAÑA NOELIA SIMONEY NAVARRO VARGAS - 59099 F 11 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
159 AGUILAS DE MONTAÑA SEBASTIAN IGNACIO MOREIRA GUILLINAO - 59100 M 11 Azul 30.00 10.0 32.9 No
160 AGUILAS DE MONTAÑA CRISTOBAL DAMIAN MARTINEZ SANDALLA - 59102 M 11 Amarillo 58.00 57.0 60.9 No
161 AGUILAS DE MONTAÑA MAXIMO LUDWING RIVERA OYARZUN - 59103 M 11 Amarillo 57.00 57.0 60.9 No
162 AGUILAS DE MONTAÑA IGNACIO NICOLAS OYARZUN GARNICA - 59104 M 12 Amarillo 70.00 65.0 200.0 No
163 AGUILAS DE MONTAÑA AGUSTIN ANDRÉ CATALAN OYARZUN - 59105 M 11 Blanco 53.00 53.0 56.9 No
164 AGUILAS DE MONTAÑA CHRISTOFER MARCELO OJEDA BACHMANN - 59106 M 14 Blanco 54.00 51.0 54.9 No
165 AGUILAS DE MONTAÑA JOEL LEONARDO TOLEDO GUZMAN - 59107 M 22 Amarillo 128.00 87.0 200.0 No
166 AGUILAS DE MONTAÑA DANIEL MAURICIO CASANOVA CERDA - 59108 M 33 3º Dan 100.00 87.0 200.0 No
167 AGUILAS DE MONTAÑA RUDY ANDRES GONZALEZ SANDOVAL - 59109 M 45 Amarillo 80.00 80.0 86.9 No
168 Halcón Rojo Río Bueno Jair Oyarzo Lavin - 59093 M 16 Blanco Amarillo 70.00 68.0 72.9 No
169 Halcón Rojo Río Bueno Marion Aravena - 59095 F 13 Amarillo Verde 70.00 65.0 200.0 No
170 Halcón Rojo Río Bueno Bruno Eduardo Fuentes Pardo - 59097 M 12 Verde 59.00 57.0 60.9 No
171 Him tkd Antonella fica Hernández - 55350 F 17 Blanco 50.00 49.0 51.9 No
172 Him tkd Ivana Duhalde - 58163 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 No
173 Him tkd anibal duhalde - 58169 M 40 1º Dan 65.00 63.0 67.9 No
174 Jidokwan chile Sofia paredes - 58584 F 12 Blanco 47.00 45.0 48.9 No
175 Jidokwan chile Karla maldonado delgado - 58676 F 11 Blanco 63.00 61.0 64.9 No
176 Black Tiger Esteban Loaiza - 58903 M 18 Rojo 64.00 63.0 67.9 No
177 Black Tiger Jose Almonacid - 57714 M 17 Rojo 68.00 68.0 72.9 No
178 Black Tiger Sophia Gonzalez - 57964 F 14 Rojo Negro 52.00 59.0 62.9 No
179 Black Tiger Angel Ruiz - 57699 M 16 Blanco 57.00 55.0 58.9 No
180 Black Tiger Joaquín Guerra - 57860 M 15 Amarillo 78.00 78.0 200.0 No
181 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA alan gerez - 59200 M 15 Azul Rojo 6900.00 73.0 77.9 No
182 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA maximiliano nahuelpan - 59205 M 16 Rojo 64.00 59.0 62.9 No
183 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA romeo lopez - 59218 M 12 Rojo 49.00 49.0 52.9 No
184 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA quilaleo julian - 59210 M 12 Amarillo 58.00 57.0 60.9 No
185 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA lagos iara - 59211 F 18 Rojo 73.00 73.0 200.0 No
186 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA miranda mario - 59212 M 38 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
187 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA campos kevin - 59213 M 16 Verde 79.00 78.0 200.0 No
188 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA padilla daniel - 59214 M 13 Verde 59.00 57.0 60.9 No
189 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA romeo aguila - 59215 M 11 Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
190 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA llanquin manuel - 59216 M 11 Verde 42.00 41.0 44.9 No
191 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA piñiñor iara - 59219 F 16 Verde 59.00 59.0 62.9 No
192 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA piñiñor daniel - 59220 M 11 Amarillo 57.00 57.0 60.9 No
193 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA alan gerez - 59221 M 15 Azul Rojo 6800.00 73.0 77.9 No
194 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA gerez keyla - 59222 F 11 Amarillo 38.00 37.0 40.9 No
195 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA huenchulao zhaira - 59223 F 18 Amarillo 74.00 73.0 200.0 No
196 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA morena espinosa - 59224 F 11 Blanco Amarillo 42.00 41.0 44.9 No
197 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA starkloff katherine - 59225 F 13 Amarillo 54.00 53.0 56.9 No
198 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA valentina gonzalez - 59226 F 13 Amarillo 46.00 45.0 48.9 No
199 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA german toro - 59228 M 15 Azul 57.00 55.0 58.9 No
200 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA Rosmery San Martín - 59246 F 13 Azul 43.00 41.0 44.9 No
201 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA calistro noe - 59248 M 12 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
202 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA Román rivera - 59244 M 16 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 No
203 FEDERACION RIONEGRINA ARGENTINA Mia Ceballos - 59252 F 13 Verde 52.00 49.0 52.9 No
204 Bisang Ancud Francisca Conei - 59320 F 17 Blanco 62.00 No
205 Bisang Ancud J. Figueroa - 59282 M 43 Verde 86.00 80.0 86.9 No
206 Bisang Ancud I. Aqueveque - 59284 M 42 Blanco Amarillo 82.00 80.0 86.9 No
207 Bisang Ancud Ivan - 59283 M 42 Amarillo Verde 80.00 80.0 86.9 No
208 FUERZA TAEKWONDO KIDS Florencia Antonia Sepulveda Alvarado - 59041 F 11 Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
209 FUERZA TAEKWONDO KIDS Aneley Martina Raio Peña - 59042 F 12 Blanco Amarillo 68.00 65.0 200.0 No
210 FUERZA TAEKWONDO KIDS Isidora Rojas Martinez - 59043 F 12 Amarillo 45.00 45.0 48.9 No
211 FUERZA TAEKWONDO KIDS Alexis Ricardo Alverez Ríos - 59045 M 11 Blanco Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
212 FUERZA TAEKWONDO KIDS Ihan Resnyk Romero Osorio - 59046 M 13 Blanco Amarillo 50.00 49.0 52.9 No
Copa Internacional Jidokwan Osorno