Copa Iquique 2024

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Taekyon Kwan Rancagua Vicente Salas Salazar - 66115 M 17 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
2 TAEBEK Vanessa soto - 65569 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
3 TAEBEK Antonella soto - 65570 F 14 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
4 Dojang Korio Atacama CONSTANZA ARRIAGADA CAPICCELLI - 66248 F 16 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
5 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 66243 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
6 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 66244 M 16 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
7 Dojang Korio Atacama DEMIAN GONZALEZ - 66245 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
8 Dojang Korio Atacama Victoria Darlen Tenorio Meneses - 66246 F 16 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
9 Dojang Korio Atacama VALENTINA DE LAS PEÑAS BERRIOS - 66247 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
10 Club Panthehonor Talca Martin norambuena - 65687 M 12 1º Dan 34.00 33.0 36.9 Si
11 Club Panthehonor Talca Emilio araya - 66251 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
12 Club Panthehonor Talca Martin Araya - 66250 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
13 Club Panthehonor Talca JOSE PABLO CORDERO BERTONI - 66249 M 13 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
14 Club Panthehonor Talca Rocio Ibacache - 66889 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
15 Escuela Formativa De Taekwondo Maho PATRICIO AGUILERA ESTAY - 66142 M 17 1º Dan 54.80 51.0 54.9 Si
16 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Eduardo Torres Quijada - 66144 M 24 1º Dan 62.80 58.0 62.9 Si
17 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Agustina Ignacia Parra Solis - 68481 F 11 Blanco Amarillo 39.45 37.0 40.9 Si
18 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Antonia Brito Rojas - 68482 F 12 Verde Azul 47.80 45.0 48.9 Si
19 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Camila Montoya Valdevenito - 68483 F 12 Blanco Amarillo 47.70 45.0 48.9 Si
20 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Jonathan David Torres Fierro - 68484 M 13 Blanco 55.00 53.0 56.9 Si
21 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Kimberley Jadyra Del Carmen Arrey Salas - 68486 F 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 Si
22 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Viollet Geraldine Toro Trigo - 68487 F 11 Amarillo Verde 37.00 37.0 40.9 Si
23 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Gabriela Belén Aduviri Quispe - 68488 F 14 Blanco 60.00 59.0 62.9 Si
24 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 65460 M 21 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
25 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 65462 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 Si
26 Revolución Iquique AGUSTINA OLIVERA - 65464 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
27 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 65466 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
28 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 65473 F 13 1º Dan 65.00 59.0 200.0 Si
29 Revolución Iquique MARTÍN GARCÍA JORQUERA - 65476 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
30 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 65477 F 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
31 Revolución Iquique MAITE ESTAY - 65478 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
32 Revolución Iquique ISIDORA MIRANDA - 65484 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
33 Revolución Iquique THIAGO GONZALES - 66825 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
34 Revolución Iquique GIUSEPPE CLAPS - 68426 M 11 Blanco Amarillo 43.00 41.0 44.9 Si
35 Revolución Iquique AMY PEÑALOZA - 68427 F 11 Azul 60.00 57.0 60.9 Si
36 Revolución Iquique CONSUELO PAZ MATURANA RODRÍGUEZ - 68428 F 15 Verde Azul 62.00 59.0 62.9 Si
37 Revolución Iquique Daniel Pereira - 68429 M 29 Azul 89.00 87.0 200.0 Si
38 Revolución Iquique PÍA HURTADO - 68430 F 12 Amarillo 68.25 65.0 200.0 Si
39 Revolución Iquique FRANCISCO ARRIAGADA - 68431 M 11 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 Si
40 Revolución Iquique GIULIANA SEDANO - 68432 F 12 Verde Azul 55.10 53.0 56.9 Si
41 Revolución Iquique ISIS JARA - 68434 F 15 Amarillo Verde 56.00 55.0 58.9 Si
42 Revolución Iquique DARLING PEREZ - 68435 F 15 Amarillo 51.00 49.0 51.9 Si
43 Revolución Iquique MAIRA BUGUEÑO BERNAL - 68436 F 16 Verde 51.40 49.0 51.9 Si
44 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 68437 F 15 Rojo 62.00 59.0 62.9 Si
45 Revolución Iquique TOMÁS GOMEZ - 68438 M 12 Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
46 Revolución Iquique JUAN PINTO - 68439 M 11 Verde 40.00 37.0 40.9 Si
47 Revolución Iquique Thiago GONZALES - 68440 M 15 Rojo Negro 45.00 45.0 47.9 Si
48 Revolución Iquique VICENTE CARTES - 68441 M 12 Azul 50.00 49.0 52.9 Si
49 Revolución Iquique NICOLAS ESQUIVEL - 68443 M 22 Azul 67.00 63.0 67.9 Si
50 Revolución Iquique CONSTANZA HERRERA - 68444 F 15 Amarillo 47.80 46.0 48.9 Si
51 Revolución Iquique MAITE ALVAREZ - 68445 F 12 Verde Azul 57.85 57.0 60.9 Si
52 Revolución Iquique JEAN PAUL CONDE PEREZ - 68446 M 15 Verde 72.00 68.0 72.9 Si
53 Revolución Iquique SOFÍA OVALLE - 68447 F 11 Amarillo 55.50 53.0 56.9 Si
54 Revolución Iquique JOSÉ MAGNE - 68448 M 28 Verde 62.00 58.0 62.9 Si
55 Revolución Iquique AGUSTINA OLIVARES - 68450 F 15 Azul 46.30 46.0 48.9 Si
56 Revolución Iquique MARÍA ALEJANDRA GUEVARA - 68451 F 11 Verde Azul 48.00 45.0 48.9 Si
57 Revolución Iquique SAMIR FLORES - 68452 M 16 Amarillo 67.00 63.0 67.9 Si
58 Revolución Iquique CAMILA OLIVERA - 68453 F 11 Amarillo 40.10 37.0 40.9 Si
59 Revolución Iquique IVAN ALVARADO - 68454 M 29 Rojo 62.00 58.0 62.9 Si
60 Revolución Iquique MATIAS SCHULZ - 68456 M 22 Rojo 62.00 58.0 62.9 Si
61 Taekwondo Musul Punta Arenas Bastian garrido - 65697 M 26 1º Dan 107.00 87.0 200.0 Si
62 Taekwondo Musul Punta Arenas Eluney Gómez - 65700 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
63 Taekwondo Musul Punta Arenas Renata gallardo - 66893 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
64 Taekwondo Musul Punta Arenas Nayeli Gomez - 65977 F 17 Amarillo 48.60 46.0 48.9 Si
65 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 67324 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
66 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 66063 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
67 Dragón Blanco Laxmy Morales - 66067 F 23 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
68 Dragón Blanco Radharani Morales - 66069 F 22 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
69 GUERRA CONTRERAS Catalina Guerrero - 65633 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
70 GUERRA CONTRERAS Javiera Quiñones - 65634 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
71 GUERRA CONTRERAS Carlos Maica - 65636 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
72 GUERRA CONTRERAS Fernanda Ríos - 65637 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
73 GUERRA CONTRERAS Joaquín Rios - 65640 M 16 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
74 GUERRA CONTRERAS Alisa Astapenka - 65645 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
75 GUERRA CONTRERAS Giovanna Jiménez - 65646 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
76 GUERRA CONTRERAS Dante Tsai - 65647 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
77 GUERRA CONTRERAS Daniela Sáez - 65649 F 22 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
78 GUERRA CONTRERAS Manuel Aguilera - 65663 M 23 1º Dan 78.00 74.0 79.9 Si
79 GUERRA CONTRERAS Gabriel Espinoza - 66277 M 15 1º Dan 41.00 10.0 44.9 Si
80 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 66276 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
81 GUERRA CONTRERAS Lenin Millar - 66254 M 21 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
82 GUERRA CONTRERAS A A - 66279 M 40 1º Dan 62.00 58.0 62.9 No
83 GUERRA CONTRERAS Violeta Russ - 66257 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
84 GUERRA CONTRERAS Denisse Catalán - 66256 F 22 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
85 GUERRA CONTRERAS Diego Flores - 66050 M 23 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
86 GUERRA CONTRERAS Bastian Cuello - 66053 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
87 ASOCIACION BIO BIO Florencia Osses quevedo - 66238 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
88 ASOCIACION BIO BIO Francisco Padilla - 66237 M 29 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
89 ASOCIACION BIO BIO Amanda Araneda Herrera - 66242 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
90 ASOCIACION BIO BIO Rocio Vega Campbell - 66241 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
91 ASOCIACION BIO BIO Agustina Altamirano Reyes - 66236 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
92 ASOCIACION BIO BIO Felipe Gonzalez Ruiz - 66224 M 13 1º Dan 48.90 45.0 48.9 Si
93 ASOCIACION BIO BIO Isidora Altamirano Muñoz - 66222 F 12 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
94 ASOCIACION BIO BIO Gonzalo Gazmuri Cancino - 66240 M 24 1º Dan 87.00 87.0 200.0 Si
95 HAN-MOO Annais Novak - 66271 F 18 3º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
96 Taekwondo Trueno Diego Muñoz Gajardo - 66758 M 28 4º Dan 76.00 74.0 79.9 Si
97 VCEF TKD Xavier Ibaca - 66287 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
98 VCEF TKD Felipe Leiva - 66288 M 15 1º Dan 69.00 68.0 72.9 Si
99 VCEF TKD Simon Contreras - 66289 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
100 Magnus Cristhian Barceló Medina - 65544 M 29 4º Dan 85.00 80.0 86.9 Si
101 Magnus Cristofer Reyes - 65546 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
102 Magnus Lukas Tamayo - 65549 M 29 2º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
103 Magnus Sebastian Navea - 65552 M 29 2º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
104 Magnus Mario Becerra - 65554 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
105 Magnus Scarlett Silva - 65559 F 26 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
106 Magnus Nicolas Vargas - 65561 M 28 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
107 Magnus Vicente Tapia - 65563 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
108 Magnus Rocio Ureta - 65568 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
109 Magnus Sebastian Salas - 65565 M 27 1º Dan 86.00 80.0 86.9 Si
110 Magnus Axel Lagos - 65566 M 26 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
111 Magnus Paulina Horta - 65567 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
112 Magnus Felipe Reyes - 65668 M 26 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
113 Magnus Nicolas Romero - 65603 M 26 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
114 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 65588 F 25 3º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
115 ROTT TKD* Pedro Ruiz - 66042 M 13 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
116 ROTT TKD* Juan Jose Cifuentes - 66043 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
117 ROTT TKD* Ignacio Gonzalez - 66044 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
118 ROTT TKD* Valentina Vargas - 66045 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
119 ROTT TKD* Vicente Vargas - 66046 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
120 ROTT TKD* Fernanda Sobarzo - 66047 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
121 ROTT TKD* Sebastián Sobarzo - 66048 M 24 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
122 ROTT TKD* Jeremías Zapata - 66049 M 21 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
123 ROTT TKD* Bastian Jerez - 66051 M 13 1º Dan 48.90 45.0 48.9 Si
124 ROTT TKD* Joaquin Jerez - 66052 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
125 ROTT TKD* Ignacio Morales - 66054 M 28 1º Dan 73.40 68.0 73.9 Si
126 ROTT TKD* Jorge Juri - 66055 M 24 1º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
127 ROTT TKD* Jeremias Juri - 66056 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
128 Taekwondo Olimpico La Serena Joaquín Espinoza Lázaro - 65580 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
129 Taekwondo Olimpico La Serena Sofia tapia adones - 65581 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
130 Taekwondo Olimpico La Serena Miguel Ignacio suzarte rojo - 65582 M 37 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
131 Taekwondo Olimpico La Serena Alberto González guarello - 69086 M 12 Azul 40.00 37.0 40.9 Si
132 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Amaral Cortés Rodríguez - 65745 F 13 1º Dan 49.00 47.0 50.9 Si
133 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA FERNANDO CORTES OTAROLA - 65521 M 24 3º Dan 88.00 87.0 200.0 Si
134 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano Cayo - 65522 F 13 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
135 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Bittor Vasquez Aranzubia - 65524 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
136 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Gonzalo Vallejos Medina - 65525 M 12 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
137 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Eimy López Osorio - 67285 F 24 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
138 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Marcelo Gonzalez Farias - 67302 M 11 Blanco 44.00 41.0 44.9 Si
139 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Felipe Santander Ogalde - 67078 M 14 Blanco Amarillo 99.00 78.0 200.0 Si
140 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Gustavo Miranda Vásquez - 66902 M 13 Blanco Amarillo 45.00 45.0 48.9 Si
141 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Danilo Quiguaillo Diaz - 66903 M 15 Blanco Amarillo 103.00 78.0 200.0 Si
142 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Sergio Linares Arancibia - 67100 M 26 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 Si
143 Taekwondo Octágono iqq. Luciana Paz Zarzuri Guajardo - 69172 F 13 Amarillo Verde 53.80 53.0 56.9 Si
144 HWARANGDO TALCA RENATO ECHEVERRÍA MORALES - 66186 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
145 HWARANGDO TALCA PIA YEVENES LAGOS - 66184 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
146 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DIAZ RAMÍREZ - 66182 F 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
147 HWARANGDO TALCA JOAQUÍN IBAÑEZ NÚÑEZ - 66178 M 16 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
148 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 66179 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
149 HWARANGDO TALCA AGUSTIN SILVA PINOCHET - 66175 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
150 HWARANGDO TALCA IGNACIO TOMÁS GONZÁLEZ - 66177 M 18 1º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
151 HWARANGDO TALCA SEBASTIAN ESPINOZA - 66173 M 15 Azul Rojo 47.90 45.0 47.9 Si
152 TKD RIOS DE CHILE Belen Sanchez Aguayo - 65608 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
153 TKD RIOS DE CHILE Constanza Gutierrrez Triviños - 65609 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
154 TKD RIOS DE CHILE Darling Muñoz Quezada - 65612 F 22 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
155 TKD RIOS DE CHILE Ignacio Bofi - 65616 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
156 TKD RIOS DE CHILE Lucas Vigueras Aguilera - 65620 M 14 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
157 TKD RIOS DE CHILE Katalina Sánchez Martin - 65623 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
158 TKD RIOS DE CHILE Barbara Soledad Lara Muñoz - 68307 F 18 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
159 Team Victory Augusta Tapia Pereira - 65528 F 16 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
160 Team Victory Ayellen Moraga Saavedra - 65529 F 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
161 Team Victory Deavin Ramirez Arancibia - 65530 M 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
162 Team Victory Natalia Berrios Lobos - 65535 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
163 Team Victory Sofia Berrios Lobos - 65536 F 18 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
164 Team Victory Joaquin Tapia Pereira - 69063 M 13 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
165 Pride Team Iquique Valentina Baez - 66835 F 14 1º Dan 49.80 47.0 50.9 Si
166 Pride Team Iquique Krizz copo - 66633 M 29 1º Dan 89.00 87.0 200.0 Si
167 Pride Team Iquique Ariana godoy - 65480 F 16 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
168 Pride Team Iquique Edwin Quiñones - 65481 M 18 1º Dan 70.00 68.0 73.9 Si
169 Pride Team Iquique javier flores - 65485 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
170 Pride Team Iquique Steven sandia - 65489 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
171 Pride Team Iquique Martina Jeraldo - 68683 F 20 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
172 Pride Team Iquique Luciano petrillo - 67160 M 12 Amarillo 41.00 41.0 44.9 Si
173 Pride Team Iquique Maximo Gamboni - 67159 M 13 Amarillo 48.00 45.0 48.9 Si
174 Pride Team Iquique Maximiliano Isla - 65959 M 14 Blanco 54.00 51.0 54.9 Si
175 Pride Team Iquique ALONSO POBLETE - 65678 M 15 Blanco 54.00 51.0 54.9 Si
176 Pride Team Iquique Alonso Gatica Parra - 65491 M 12 Blanco 42.00 41.0 44.9 Si
177 Pride Team Iquique Amaro Espinoza Ceballos - 65511 M 16 Azul Rojo 54.00 51.0 54.9 Si
178 Pride Team Iquique BRIHANA APARICIO - 65512 F 11 Blanco 32.70 10.0 32.9 Si
179 Pride Team Iquique Cristobal Diaz - 65514 M 14 Amarillo 61.00 59.0 62.9 Si
180 Pride Team Iquique Patricio Ignacio Salinas - 65516 M 16 Verde 60.00 59.0 62.9 Si
181 Pride Team Iquique Prylett Baez - 65517 F 16 Azul 47.90 46.0 48.9 Si
182 Pride Team Iquique Valentina Baez - 65518 F 14 Amarillo 47.00 46.0 48.9 Si
183 Pride Team Iquique Yeidellen Salgado - 65519 F 17 Amarillo 66.25 63.0 67.9 Si
184 Pride Team Iquique DERECK SALINAS - 65679 M 15 Amarillo 54.00 51.0 54.9 Si
185 Pride Team Iquique Alessandro Muñoz - 65874 M 15 Azul Rojo 47.00 45.0 47.9 Si
186 Pride Team Iquique Amaru Jara - 65884 M 11 Blanco 47.00 45.0 48.9 Si
187 Pride Team Iquique Paula Henríquez - 65886 F 12 Blanco 48.50 45.0 48.9 Si
188 Pride Team Iquique Ayleen Rojas - 65885 F 16 Amarillo 51.10 49.0 51.9 Si
189 Pride Team Iquique Maite Moya - 65879 F 15 Amarillo 46.70 46.0 48.9 Si
190 Pride Team Iquique Alejandra Yañez Vásquez - 65961 F 12 Blanco 56.40 53.0 56.9 Si
191 Pride Team Iquique Antonella Aracena - 68912 F 16 Blanco 60.20 59.0 62.9 Si
192 Pride Team Iquique Amaru Jara - 68900 M 11 Amarillo 47.00 45.0 48.9 Si
193 Pride Team Iquique Alejandra Yañez Vásquez - 68901 F 11 Amarillo 56.80 53.0 56.9 Si
194 Pride Team Iquique Renata Segura - 68902 F 11 Blanco 65.00 65.0 200.0 Si
195 Pride Team Iquique Maximo Gamboni - 68905 M 13 Amarillo 54.00 53.0 56.9 Si
196 Pride Team Iquique Camila Becerra - 68904 F 11 Blanco 54.00 53.0 56.9 Si
197 Pride Team Iquique Maximiliano Campos - 69024 M 15 Blanco 54.00 51.0 54.9 Si
198 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 66123 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
199 HURACAN TKD Fernanda Allendes Rodriguez - 65979 F 17 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
200 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 65980 M 14 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
201 CSD Benjamin Otarola - 66205 M 12 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
202 CSD Misael Dornemann - 66204 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
203 CSD Martin Cofre - 66203 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
204 CSD Iker Arguedas - 66201 M 13 1º Dan 50.00 49.0 52.9 Si
205 CSD MariaFernanda Otarola - 66200 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
206 Pancur Campo Alegre Adhara Ramirez - 65674 F 14 1º Dan 44.00 44.0 46.9 Si
207 TEAM BIAVA Leonella Bono - 66839 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
208 TEAM BIAVA Oscar Bono - 66840 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
209 LINCOYAN OSCAR OYARZUN VELIZ - 65797 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
210 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 65800 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
211 LINCOYAN AGUSTIN LARRAIN - 65803 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
212 LINCOYAN AXEL DIAZ - 65807 M 15 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
213 LINCOYAN BASTIAN HERNANDEZ - 65808 M 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
214 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 65811 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
215 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 65814 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
216 LINCOYAN IAN BEN-HOUR - 65815 M 18 1º Dan 97.00 87.0 200.0 Si
217 LINCOYAN CATALINA TORO VERGARA - 65818 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
218 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 65820 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
219 TKD ÑUBLE Agustina Bastias Esquivel - 66324 F 12 1º Dan 38.00 37.0 40.9 Si
220 TKD ÑUBLE Benjamin Bastias Esquivel - 66326 M 16 1º Dan 49.00 48.0 50.9 Si
221 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 66480 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
222 COMBARBALA BRAYAN ARAYA - 65557 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
223 COMBARBALA JAVIER BLANCO - 65558 M 16 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
224 Club Deportivo Team Pride Calama Jorge Andrés Carrizo Pasten - 66661 M 16 Verde 72.00 68.0 72.9 No
225 Club Deportivo Team Pride Calama Gonzalo Pérez Santibañez - 66635 M 12 Azul Rojo 50.00 49.0 52.9 Si
226 academia taekwondo koryo Cesar Villouta Gonzalez - 65594 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
227 academia taekwondo koryo Daniel Chacon Landskron - 65590 M 16 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
228 academia taekwondo koryo Fernanda Chacon Landskron - 65595 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
229 academia taekwondo koryo Fernanda Pareja - 65598 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
230 academia taekwondo koryo Josefa herrera Cifuentes - 65605 F 13 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
231 academia taekwondo koryo maximo mendez - 65638 M 15 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
232 academia taekwondo koryo cristobal millache - 65642 M 20 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
233 Club Santo Domingo Vicente Aguilera Orellana - 66199 M 14 1º Dan 58.00 57.0 60.9 Si
234 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 66198 M 12 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
235 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 66181 M 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
236 Rott Tkd Punta Arenas Antonia Henríquez G. - 67140 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
237 Rott Tkd Punta Arenas Fernanda Gómez N. - 67322 F 12 1º Dan 51.00 51.0 54.9 Si
238 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velásquez N. - 65706 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
239 Rott Tkd Punta Arenas Alexandra Arzola - 65709 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
240 Rott Tkd Punta Arenas Franco Flores - 65710 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
241 Rott Tkd Punta Arenas Antonella Garcia - 65711 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
242 Rott Tkd Punta Arenas Manuel Triviño - 67164 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 Si
243 Rott Tkd Punta Arenas Constanza Erice - 67200 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
244 Team Victory Mauro Jerez - 65639 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
245 Team Victory Tamara Jerez - 65641 F 13 1º Dan 50.90 47.0 50.9 Si
246 Club Taekwondo Pantera Javiera Galaz - 66320 F 20 2º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
247 Club Taekwondo Pantera Maximiliano Tapia Caqueo - 66833 M 17 Blanco 103.00 78.0 200.0 Si
248 Club Taekwondo Pantera Amira Flores Chaiña - 66831 F 12 Blanco 48.00 45.0 48.9 Si
249 Club Taekwondo Pantera Micaela Cossio Flores - 66832 F 11 Amarillo 31.00 10.0 32.9 Si
250 Club Taekwondo Pantera Scarlent Villaroel Chavez - 66834 F 16 Blanco 48.90 46.0 48.9 Si
251 Club Taekwondo Pantera Fernanda Otarola Otarola - 66837 F 11 Blanco 38.80 37.0 40.9 Si
252 Didac Kids Alonso Zuñiga Gonzalez - 65730 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
253 Innae-do Iquique Fernanda Ramos - 65533 F 17 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
254 Lincoyan Los Andes Joaquin Valle Valencia - 66805 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
255 Team Ojeda Benjamin Ojeda Catalán - 66120 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
256 Taekwondo Nortegrande IQQ Gabriel lopez - 65631 M 17 1º Dan 63.00 63.0 67.9 Si
257 Taekwondo Nortegrande IQQ Joaquin martinez - 66752 M 17 Verde Azul 62.00 59.0 62.9 Si
258 Taekwondo Nortegrande IQQ Constanza martinez - 66753 F 16 Verde 49.70 49.0 51.9 Si
259 Taekwondo Nortegrande IQQ Joseph diaz donoso - 67726 M 11 Verde 39.00 37.0 40.9 Si
260 Taekwondo Nortegrande IQQ Emilio paredes - 66375 M 12 Azul Rojo 51.00 49.0 52.9 Si
