OPEN COLINA DE LOS ANDES2025

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 TAEKWONDO FORESTAL GABRIEL ALEXANDER PONCE SUAREZ - 76721 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
2 TAEKWONDO FORESTAL OSVALDO ANDRES RODRIGUEZ FERRADA - 76722 M 27 4º Dan 84.80 80.0 86.9 Si
3 TAEKWONDO FORESTAL AMERICA ITURRIETA PABST - 76975 F 24 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
4 TAEKWONDO FORESTAL MARTINA IGNACIA ALARCON TORO - 76972 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
5 TAEKWONDO FORESTAL Andy González Quiroz - 76973 M 14 1º Dan 60.55 57.0 60.9 Si
6 TAEKWONDO FORESTAL GLORIA VERA CASTRO - 76974 F 27 3º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
7 La Legion AMELIA SERRANO GONZALEZ - 76644 F 11 Amarillo 28.00 10.0 32.9 Si
8 La Legion VALENTINA FLORES SAAVEDRA - 76771 F 19 1º Dan 67.00 67.0 72.9 Si
9 La Legion BENJAMIN EDUARDO COFRE SEGOVIA - 76647 M 15 1º Dan 47.75 45.0 47.9 Si
10 La Legion VALENTINA ANTONIA CARVAJAL AGUIRRE - 77251 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
11 La Legion ALEJANDRA DIAZ GALLARDO - 76770 F 14 1º Dan 61.00 59.0 200.0 Si
12 La Legion AGUSTIN FELIPE JORQUERA ASTUDILLO - 76295 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
13 La Legion GIANELLA ROJAS PIÑONES - 76296 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
14 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 76297 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
15 La Legion MARIANELA BUSTOS BAEZA - 76298 F 18 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
16 La Legion SOFIA PASCAL CRUCES TORO - 76299 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
17 La Legion TRINIDAD ANTONELLA CASANGA MANQUEZ - 76300 F 12 1º Dan 32.90 29.0 32.9 Si
18 La Legion LUIS PATRICIO VERGARA ESPIN - 76301 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
19 La Legion Georgina Jiménez Paeña - 76430 F 15 1º Dan 45.90 44.0 45.9 Si
20 La Legion MAXIMILIANO OLIVARES MIRANDA - 76679 M 16 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
21 La Legion JIMMI SUÁREZ PEREZ - 76695 M 13 1º Dan 44.50 41.0 44.9 Si
22 La Legion VALENTINA ANTONIA CARVAJAL AGUIRRE - 76742 F 15 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
23 La Legion JAVIERA ASENJO ROJAS - 76784 F 14 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
24 Club Panthehonor Talca Paz talep - 76825 F 12 Verde 32.00 10.0 32.9 Si
25 Club Panthehonor Talca Paz talep - 76824 F 12 Verde 32.00 29.0 32.9 Si
26 Club Panthehonor Talca Martin norambuena dorador ulloa - 75671 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
27 Club Panthehonor Talca Martin norambuena dorador ulloa - 76724 M 12 1º Dan 38.00 37.0 40.9 Si
28 Club Panthehonor Talca Emilio araya orrego - 75673 M 12 1º Dan 51.60 49.0 52.9 Si
29 Club Panthehonor Talca Paz talep - 75674 F 12 1º Dan 32.00 29.0 32.9 Si
30 Club Panthehonor Talca Renata vezquez - 75677 F 12 1º Dan 63.00 59.0 200.0 Si
31 Club Panthehonor Talca Paz bravo - 75744 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
32 Club Panthehonor Talca Jose pablo cordero bertoni - 75770 M 14 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
33 Club Panthehonor Talca Santiago araya - 75771 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 Si
34 Club Panthehonor Talca Jose pablo cordero bertoni - 76723 M 14 1º Dan 42.00 41.0 44.9 Si
35 Taedo MILOVAN ALEXANDER CORVALAN MESINA - 76639 M 20 2º Dan 83.00 80.0 86.9 Si
36 Taedo JAZMIN ANAHIS GUEVARA GODOY - 76902 F 19 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
37 Taedo DAILYN POULETTE BINIMELIS SOTO - 76557 F 22 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
38 Taedo Carlos sotomayor - 76653 M 27 1º Dan 71.00 68.0 73.9 Si
39 Taedo Rafael Gonzalez Allen - 76670 M 25 1º Dan 61.00 58.0 62.9 Si
40 Taedo BASTIAN FELIPE PIZARRO CATALDO - 76674 M 16 1º Dan 67.50 63.0 67.9 Si
41 Team Hyun Su Cristopher Bravo - 77204 M 32 Amarillo 79.40 74.0 79.9 No
42 Team Hyun Su Nicolás abarca - 77264 M 15 Rojo 50.00 48.0 50.9 No
43 Team Hyun Su Victor Reyes - 76707 M 17 Azul Rojo 51.00 51.0 54.9 No
44 Team Hyun Su David Sánchez - 76708 M 15 Amarillo 65.40 63.0 67.9 No
45 Team Hyun Su Dann La Rosa - 76709 M 14 Verde 54.50 51.0 54.9 No
46 Team Hyun Su Nicolás Oyola - 76711 M 12 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
47 Team Hyun Su Gabriel Palominos - 76712 M 14 Verde 57.50 55.0 58.9 No
48 Team Hyun Su Joaquín Jones - 76713 M 16 Verde 76.00 73.0 77.9 No
49 Team Hyun Su Amaro Zuñiga - 77203 M 11 Amarillo 34.40 33.0 36.9 No
50 Team Hyun Su Santiago Catalan - 76715 M 11 Verde 52.00 49.0 52.9 No
51 Team Hyun Su Giuliana Quintana - 76716 F 12 Blanco Amarillo 49.30 49.0 52.9 No
52 Team Hyun Su Sahori - 77239 F 17 Blanco Amarillo 65.00 63.0 67.9 Si
53 Sudametrica Team ALONSO SAMUEL BARRA CASTRO - 76400 M 17 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
54 Sudametrica Team Rayen toro González - 76401 F 12 1º Dan 46.70 44.0 46.9 Si
55 Sudametrica Team Hernán morales - 77292 M 18 1º Dan 61.80 58.0 62.9 Si
56 Predator TKD Chile BENJAMIN ZAPATA TPRO - 74712 M 15 Blanco Amarillo 61.00 59.0 62.9 No
57 Predator TKD Chile Emily Yanis Estefania Peralta Diaz - 74709 F 11 Blanco Amarillo 56.00 53.0 56.9 No
58 Predator TKD Chile Juan Aguistin Rivera Olivares - 74710 M 42 Blanco 74.00 74.0 79.9 No
59 Predator TKD Chile Nydian Sofia Quezada Ferrada - 74711 F 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 No
60 Predator TKD Chile BENJAMIN ZAPATA TPRO - 75134 M 15 Blanco Amarillo 61.00 59.0 62.9 No
61 Predator TKD Chile Rodrigo Ignacio Pizarro vergara - 77372 M 28 Verde 66.00 63.0 67.9 No
62 Predator TKD Chile EMYLIA ICEL HONORES RIQUELME - 77476 F 14 1º Dan 43.00 41.0 43.9 No
63 GUERRA CONTRERAS Carlha Maica - 76818 F 11 Amarillo Verde 36.00 33.0 36.9 Si
64 GUERRA CONTRERAS Amanda Cerda - 76816 F 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
65 GUERRA CONTRERAS Darling Cordero - 76815 F 11 Verde Azul 40.00 37.0 40.9 Si
66 GUERRA CONTRERAS Colomba Barrera - 76911 F 15 Verde Azul 50.00 49.0 51.9 Si
67 GUERRA CONTRERAS Máximo Villagran - 76814 M 11 Amarillo Verde 33.00 33.0 36.9 Si
68 GUERRA CONTRERAS Catalina Guerrero - 75496 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
69 GUERRA CONTRERAS Valerie Aguilarte - 75497 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
70 GUERRA CONTRERAS Renata Cuello - 75498 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
71 GUERRA CONTRERAS Violeta Russ - 75499 F 13 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
72 GUERRA CONTRERAS Victoria Roldán - 75500 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
73 GUERRA CONTRERAS Julieth Concha - 75501 F 12 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
74 GUERRA CONTRERAS Darling Cordero - 75502 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
75 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 75503 M 13 1º Dan 50.00 49.0 52.9 Si
76 GUERRA CONTRERAS Gabriel Espinoza - 75509 M 16 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
77 GUERRA CONTRERAS Bastian Cuello - 75510 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
78 GUERRA CONTRERAS David Herrera - 75512 M 15 1º Dan 54.30 51.0 54.9 Si
79 GUERRA CONTRERAS Tamara Oliva - 76821 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
80 GUERRA CONTRERAS Fernanda Allende - 75519 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
81 GUERRA CONTRERAS Francisca Zepeda - 75523 F 19 1º Dan 60.00 57.0 61.9 Si
82 GUERRA CONTRERAS Máximo Valenzuela - 76820 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
83 GUERRA CONTRERAS Patricio Baeza - 75555 M 42 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
84 GUERRA CONTRERAS Jorge Sepúlveda - 75556 M 43 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
85 GUERRA CONTRERAS Violeta Russ - 77215 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
86 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 76819 M 13 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
87 HAN-MOO Vicente leyton vasquez - 75638 M 16 Rojo 48.00 48.0 50.9 Si
88 HAN-MOO Ariel Pérez - 75634 M 17 Verde 54.00 51.0 54.9 Si
89 HAN-MOO Máximo Belmonte - 75623 M 12 Rojo 40.00 37.0 40.9 No
90 HAN-MOO Alejandro Flores - 75645 M 15 Amarillo 58.00 55.0 58.9 Si
91 HAN-MOO Facundo Araya Zamora - 75966 M 11 Rojo Negro 32.00 10.0 32.9 No
92 HAN-MOO Benjamin Vargas - 76741 M 30 Azul 90.00 87.0 200.0 Si
93 HAN-MOO julietta araya zamora - 75642 F 13 1º Dan 65.00 59.0 200.0 Si
94 HAN-MOO Vicente leyton vasquez - 75643 M 16 1º Dan 46.00 45.0 47.9 Si
95 HAN-MOO ANNAIS JUSTIN NOVAK TORO - 75640 F 18 2º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
96 HAN-MOO GERSON GERMAIN QUINTERO ESPINOZA - 75386 M 17 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
97 HAN-MOO JEREMY ASAEL ASDRUBAL QUINTERO ESPINOZA - 75387 M 18 1º Dan 61.00 58.0 62.9 Si
98 HAN-MOO INES CONSUELO VENEGAS FARIAS - 75388 F 25 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
99 HAN-MOO Diana Rebolledo - 75389 F 16 1º Dan 63.00 63.0 67.9 Si
100 HAN-MOO ANDRE ABEL BECERRA TORINO - 75639 M 21 1º Dan 73.85 68.0 73.9 Si
101 Team CBK academy PATRICIO CHRISTIAN BAEZA SAN MARTIN - 74551 M 42 4º Dan 68.00 68.0 73.9 No
102 Magnus LEONARDO VELASQUEZ RONDON - 77179 M 11 Rojo 30.00 10.0 32.9 Si
103 Magnus Paz Solis - 77178 F 15 Azul 53.00 52.0 54.9 Si
104 Magnus Sarah Grajalez Mina - 76934 F 11 Amarillo 29.00 10.0 32.9 Si
105 Magnus NICOLAS GOLZALEZ OLIVA - 76933 M 22 Azul 64.00 63.0 67.9 Si
106 Magnus pascuala salinas - 77200 F 13 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
107 NOVUM ANDRES AGUILERA - 76828 M 29 Verde Azul 62.00 58.0 62.9 Si
108 NOVUM SOFIA GONZALEZ - 76659 F 12 Amarillo Verde 55.90 53.0 56.9 No
109 NOVUM BENYAMIN DIAZ - 76727 M 11 Blanco 40.90 37.0 40.9 Si
110 NOVUM ANGELIS ORTIZ - 76725 F 12 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 Si
111 NOVUM ALESSANDRO ARAMBULE - 76651 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 Si
112 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 76648 F 26 3º Dan 48.90 46.0 48.9 No
113 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 76649 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
114 NOVUM THEO VERGARA - 76650 M 12 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
115 NOVUM VICENTE GUZMAN - 76658 M 13 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
116 ROTT TKD Maite Williams - 76675 F 11 Verde 35.00 33.0 36.9 No
117 ROTT TKD Benjamin Rubio - 76743 M 16 Azul 62.50 59.0 62.9 No
118 ROTT TKD Vanessa Astudillo - 76744 F 12 Azul 47.00 45.0 48.9 No
119 ROTT TKD Joseph Rojas - 76889 M 11 Verde Azul 36.70 33.0 36.9 Si
120 ROTT TKD CRISTIAN ENRIQUE SOTO MORALES - 75755 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
121 ROTT TKD JOAQUIN ANDRES DODDIS FOLCH - 76752 M 21 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
122 ROTT TKD VALENTINA ISIDORA VARGAS RODRIGUEZ - 75977 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
123 ROTT TKD VICENTE JULIAN VARGAS RODRIGUEZ - 75978 M 15 1º Dan 47.90 45.0 47.9 Si
124 ROTT TKD ABIGAIL YAZMIN ESPINOZA SAEZ - 75979 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
125 ROTT TKD HAYRAN GEREMIAS ZAPATA GUERRERO - 75980 M 22 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
126 ROTT TKD MARIA JESUS TAPIA CASTRO - 76543 F 13 1º Dan 59.10 59.0 200.0 Si
127 ROTT TKD Mia Monge - 76753 F 12 1º Dan 33.50 33.0 36.9 Si
128 ROTT TKD CRISTIAN ENRIQUE SOTO MORALES - 76720 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
129 ROTT TKD WLADIMIR ANTONIO BASTIAS GOMEZ - 76730 M 24 1º Dan 86.90 80.0 86.9 Si
130 ROTT TKD Jose Tomas Juri - 76979 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
131 ROTT TKD BARBARA IGNACIA AGUILERA GUZMAN - 77120 F 18 1º Dan 56.90 53.0 56.9 Si
132 ROTT TKD Jesus Palma Romo - 77214 M 15 1º Dan 50.95 Si
133 ROTT TKD Jesus Palma Romo - 77455 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
134 Taekwondo Olimpico La Serena alberto antonio gonzalez guarello - 76638 M 13 Rojo 42.00 41.0 44.9 Si
135 Taekwondo Olimpico La Serena Camilo pino - 75736 M 37 Amarillo 85.00 80.0 86.9 Si
136 Taekwondo Olimpico La Serena Miguel Ignacio suzarte rojo - 75742 M 37 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
137 TKD RIOS DE CHILE ESTEBAN ANDRES GOMEZ FUENTES - 73796 M 15 1º Dan 46.00 45.0 47.9 No
138 Yosae-DO RENATO MAUREIRA - 75102 M 11 Amarillo 40.00 37.0 40.9 Si
139 Yosae-DO BENJAMIN ALEJANDRO FLORES CERDA - 75109 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
140 Yosae-DO FELIPE ANDRES CATALAN FAUNDEZ - 75114 M 36 3º Dan 67.00 63.0 67.9 No
141 Yosae-DO FELIPE ANDRES CATALAN FAUNDEZ - 75115 M 36 3º Dan 72.00 68.0 73.9 No
142 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 75118 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
143 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 77068 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
144 Yosae-DO CLAUDIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - 76655 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
145 Yosae-DO FELIPE ANDRES MONJE ESPARZA - 76676 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
146 TIGER TEAM Victoria Cariaco - 76609 F 11 Verde Azul 32.00 10.0 32.9 Si
147 TIGER TEAM Fernanda Carvajal - 76634 F 13 Azul 67.00 65.0 200.0 Si
148 TIGER TEAM Jesus - 76044 M 13 Amarillo 62.00 61.0 64.9 Si
149 TIGER TEAM Isadora - 76608 F 11 Blanco 35.00 33.0 36.9 Si
150 TIGER TEAM Kanela - 76607 F 13 Blanco Amarillo 49.00 49.0 52.9 Si
151 TIGER TEAM Saul - 76686 M 12 Amarillo 37.00 37.0 40.9 Si
152 TIGER TEAM GUILLERMO ARTURO MORFFE LOPEZ - 75724 M 12 1º Dan 40.70 37.0 40.9 Si
153 TIGER TEAM MYRANDA KAROLINA MORFFE LOPEZ - 75725 F 12 1º Dan 30.00 29.0 32.9 Si
154 ROTT-TKD QUILICURA ISidora guzman - 76704 F 16 1º Dan 63.00 Si
155 ROTT-TKD QUILICURA Agatha Monte - 75918 F 11 Verde 33.00 33.0 36.9 Si
156 ROTT-TKD QUILICURA Ariela Morales - 75762 F 15 Verde 50.00 49.0 51.9 No
157 ROTT-TKD QUILICURA Camila Vargas - 75763 F 15 Amarillo Verde 44.00 44.0 45.9 No
158 ROTT-TKD QUILICURA Eloisa Cornejo - 75764 F 14 Azul 52.00 52.0 54.9 No
159 ROTT-TKD QUILICURA Emma Hernandez - 75765 F 11 Blanco 33.00 33.0 36.9 Si
160 ROTT-TKD QUILICURA Abraham Osorio Espejo - 76830 M 16 Amarillo Verde 66.00 63.0 67.9 No
161 ROTT-TKD QUILICURA Benjamin Duran - 75919 M 13 Amarillo 61.00 61.0 64.9 No
162 ROTT-TKD QUILICURA Mia Isabella Pacheco Diaz - 75923 F 12 Verde 46.00 45.0 48.9 No
163 ROTT-TKD QUILICURA Maite Isidora Pacheco díaz - 75924 F 12 Azul 57.00 57.0 60.9 No
164 ROTT-TKD QUILICURA Xavier andres guanipa ross - 75927 M 11 Azul Rojo 32.00 10.0 32.9 No
165 ROTT-TKD QUILICURA Moises Alvarez Alvarez - 76614 M 14 Azul 66.00 63.0 67.9 No
166 ROTT-TKD QUILICURA Tomas Slimming - 76896 M 18 Verde 78.00 74.0 79.9 Si
167 ROTT-TKD QUILICURA Eduardo parra - 76615 M 15 Azul 67.00 63.0 67.9 No
168 ROTT-TKD QUILICURA Vicente Cabello - 76616 M 19 Amarillo 58.00 10.0 53.9 No
169 ROTT-TKD QUILICURA Nibaldo Palma - 76618 M 43 Verde 99.00 87.0 200.0 No
170 ROTT-TKD QUILICURA FRANCISCA PALMA PEREZ - 75760 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
171 ROTT-TKD QUILICURA Bastián Agustín Vargas Farias - 75759 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
172 J TEAM Lucas Peña - 75976 M 15 Azul 57.00 55.0 58.9 Si
173 J TEAM Yosef Sarmiento - 75974 M 15 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
174 J TEAM Cristobal Cárdenas González - 75975 M 14 Amarillo Verde 66.00 63.0 67.9 Si
175 J TEAM Paula Lynch Ugarte - 76077 F 14 Verde Azul 52.00 52.0 54.9 Si
176 J TEAM Joaquín Silva Oyarce - 76080 M 12 Azul Rojo 44.00 41.0 44.9 Si
177 LINCOYAN MILENKA ALEMPARTE - 77240 F 14 Amarillo 45.00 44.0 45.9 Si
178 LINCOYAN SEBASTIAN CASTILLO - 77241 M 11 Amarillo 35.00 33.0 36.9 Si
179 LINCOYAN CAMILA SARAVIA - 77243 F 14 Amarillo 45.00 44.0 45.9 Si
180 LINCOYAN JUAN LUIS VALENZUELA - 77244 M 14 Verde Azul 84.00 78.0 200.0 Si
181 LINCOYAN FABIAN CASTRO JARA - 77246 M 16 Amarillo 58.00 55.0 58.9 No
182 LINCOYAN EMILIA SOTO ZENTENO - 77248 F 12 Blanco Amarillo 36.00 33.0 36.9 Si
183 LINCOYAN DIEGO ESCUDERO - 77249 M 13 Rojo 41.00 41.0 44.9 Si
184 LINCOYAN MARTINA RIVAS - 77298 F 16 Azul Rojo 58.00 55.0 58.9 No
185 LINCOYAN BENJAMIN LUJANO - 77299 M 13 Azul Rojo 57.00 57.0 60.9 Si
186 LINCOYAN LORENZO FIGUEROA - 77311 M 15 Verde Azul 65.00 63.0 67.9 Si
187 LINCOYAN BENJAMIN IGNACIO MONARDEZ VALENZUELA - 77242 M 18 1º Dan 56.00 54.0 57.9 Si
188 LINCOYAN VALENTIN CAROCA - 77245 M 14 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
189 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 77303 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
190 LINCOYAN RENATA LUISA CONTRERAS DAVALOS - 77098 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
191 LINCOYAN AGUSTIN ANTONIO RIOS RIOS - 77099 M 18 1º Dan 58.00 58.0 62.9 Si
192 LINCOYAN DIEGO SOTO - 77101 M 15 1º Dan 58.50 55.0 58.9 Si
193 LINCOYAN CRISTAL NUÑEZ - 77247 F 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
194 LINCOYAN DOMINGA IPINZA - 77297 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
195 Taipan taekwondo Benjamin lobos morales - 75364 M 23 Verde Azul 78.00 74.0 79.9 No
196 Taipan taekwondo Jorge contador covarrubias - 75365 M 23 Verde Azul 62.00 58.0 62.9 No
197 Taipan taekwondo francisco - 75366 M 39 Azul 73.00 68.0 73.9 No
198 Taipan taekwondo Sofía Andrea Alarcón brieba - 75367 F 17 Amarillo 58.00 55.0 58.9 No
199 Taipan taekwondo Jorge contador covarrubias - 74699 M 23 Verde Azul 62.00 58.0 62.9 No
200 Taipan taekwondo francisco - 74700 M 39 Azul 81.00 80.0 86.9 No
201 Taipan taekwondo Alejandro Antonio Salas González - 74701 M 23 Azul 72.00 68.0 73.9 No
202 Taipan taekwondo Benjamin lobos morales - 74702 M 23 Verde Azul 78.00 74.0 79.9 No
203 Taekwondo Recoleta sofia antonella perez villarroel - 75772 F 20 Amarillo Verde 63.00 62.0 66.9 Si
204 Taekwondo Recoleta Mauricio Ignacio Gutierrez Carvajal - 75773 M 20 Amarillo Verde 68.00 68.0 73.9 Si
205 yun moo kwan martina navarro - 74816 F 14 Azul 46.00 46.0 48.9 Si
206 yun moo kwan sebastian trepiana - 74818 M 16 Rojo Negro 48.00 48.0 50.9 Si
207 yun moo kwan lohanna balcazar - 74819 F 12 Verde 50.00 49.0 52.9 No
208 yun moo kwan isaac toledo - 76636 M 14 Azul 50.00 48.0 50.9 No
209 yun moo kwan sebastian monteverde - 76559 M 12 Azul Rojo 57.00 57.0 60.9 No
210 yun moo kwan martina navarro - 74820 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
211 yun moo kwan margareth chirinos - 74821 F 21 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
212 yun moo kwan kellyn cruz - 74822 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
213 Tkd UL-Ji PEDRO JAVIER FARIAS REBOLLEDO - 76566 M 17 1º Dan 62.20 59.0 62.9 Si
214 ROTTTKD Paine yaremi Silva - 77198 F 13 Amarillo Verde 50.00 49.0 52.9 Si
215 ROTTTKD Paine Matias Cares Muñoz - 77197 M 15 Amarillo 48.00 48.0 50.9 Si
216 ROTTTKD Paine Gonzalo Farah - 77265 M 15 Verde 60.00 59.0 62.9 Si
217 ROTTTKD Paine Martina Moraga - 77267 F 11 Verde Azul 34.00 33.0 36.9 Si
218 ROTTTKD Paine Yeifrei Alejandro Blanco - 77268 M 11 Amarillo 36.90 33.0 36.9 Si
219 ROTTTKD Paine Anaiss Neira - 77269 F 12 Verde 57.00 57.0 60.9 Si
220 ROTTTKD Paine Nahomy Perez carvajal - 77296 F 12 Amarillo 65.00 65.0 200.0 Si
221 ROTTTKD Paine Aramis Donoso - 74719 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
222 ROTTTKD Paine Vicente Sanchez - 74720 M 14 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
223 ROTTTKD Paine Valentina Denis - 74721 F 13 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
224 ROTTTKD Paine NOCOLAS VILLANUEVA - 74722 M 20 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
225 ROTTTKD Paine Maximiliano Aroca - 74724 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
226 ROTTTKD Paine Mateo Avila - 74725 M 14 1º Dan 60.00 57.0 60.9 Si
227 ROTTTKD Paine Carlos Venegas - 74726 M 14 1º Dan 57.00 57.0 60.9 Si
228 ROTTTKD Paine Matilde Araya - 74727 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
229 ROTTTKD Paine BASTIAN ANDRES JEREZ ARRANO - 76698 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
230 ROTTTKD Paine VICENTE ALONSO SANCHEZ PERALTA - 77221 M 14 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
231 ROTTTKD Paine VALENTINA IGNACIA DENIS ROA - 77222 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
232 ROTTTKD Paine ARAMIS CONSTANTINO DONOSO CANALES - 77223 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
233 ROTTTKD Paine Mateo Avila - 77224 M 15 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
234 ROTTTKD Paine Matilde Araya Zapata - 77225 F 17 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
235 ROTTTKD Paine MAXIMILIANO JESUS AROCA ESPINOZA - 77226 M 15 1º Dan 49.00 48.0 50.9 Si
236 ROTTTKD Paine Matias Madrid - 77227 M 21 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
237 ROTTTKD Paine Carlos Venegas - 77228 M 12 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
238 ROTTTKD Paine Mía JIMENEZ - 77266 F 12 Amarillo 43.00 41.0 43.9 Si
239 ROTTTKD Paine BASTIAN ANDRES JEREZ ARRANO - 77471 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
240 ROTTTKD Paine VICENTE ALONSO SANCHEZ - 77315 M 13 1º Dan 60.00 57.0 60.9 Si
241 ROTTTKD Paine Matias Madrid - 77456 M 21 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
242 Bulsajo pro CARLOS GONZALEZ - 73282 M 12 Amarillo 49.00 49.0 52.9 No
243 Bulsajo pro Máximo Gutierrez - 74203 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
244 Bulsajo pro VICENTE VALLEJOS - 74204 M 12 1º Dan 32.00 9.0 32.9 No
245 Bulsajo pro Máximo Gutierrez - 76075 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
246 GENKY-DO JOSSEFA GIULIANA MAC-BRIDE CAVALLA - 76733 F 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
247 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 74482 M 13 1º Dan 49.00 49.0 52.9 Si
248 Club Santo Domingo Maximiliano Cuevas Olivares - 74481 M 11 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
249 Club Santo Domingo Vicente Aguilera Orellana - 74483 M 14 1º Dan 53.00 53.0 56.9 Si
250 Club Santo Domingo Maximiliano Cuevas Olivares - 74833 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
251 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 74834 M 13 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
252 Club Santo Domingo Vicente Aguilera Orellana - 74835 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
253 Club Santo Domingo Augusto Aguilera Orellana - 75033 M 18 1º Dan 60.00 58.0 62.9 Si
254 Club Santo Domingo Gonzalo Martinez Olivares - 76728 M 15 1º Dan 57.80 55.0 58.9 Si
255 Club Santo Domingo Martin Lagos Diaz - 76729 M 16 1º Dan 65.80 63.0 67.9 Si
256 Rott Tkd Punta Arenas Felipe Velásquez N. - 76621 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
